PROFIL PPID PEMBANTU
PPID Utama
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.
No. Telp
0341-512178
Website
www.ppid.batukota.go.id
ppid@batukota.go.id
Alamat
Balaikota Among Tani - Gedung B1 Lt. 3.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | SK Walikota Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Batu Tahun 2024 | 2024 | Setiap Saat | 2.25 MB | |
2 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahu 2024 | 2024 | Berkala | 26.83 MB | |
3 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 | 2024 | Berkala | 20.85 MB | |
4 | Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Tahun 2023 | 2024 | Setiap Saat | 624.82 KB | |
5 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dllakukan Pejabat Badan Publik | 2024 | Setiap Saat | 104.85 KB | |
6 | Tata Cara Laporan adanya Gratifikasi | 2024 | Setiap Saat | 5.42 MB | |
7 | Realisasi Anggaran Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 509.49 KB | |
8 | Laporan Pelaksanaan Kerja sama Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Setiap Saat | 2.18 MB | |
9 | Ringkasan KUA APBD Tahun 2024 Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 1.91 MB | |
10 | PPAS APBD Tahun 2024 Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 3.14 MB | |
11 | Dokumen Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Daerah | 2024 | Setiap Saat | 3.84 MB | |
12 | Dokumen Informasi dan Kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik | 2024 | Setiap Saat | 171.37 KB | |
13 | Program-Program atau Kegiatan Tahun 2024 | 2024 | Setiap Saat | 6.73 MB | |
14 | Program-program atau kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan Tahun 2023 | 2024 | Setiap Saat | 1,001.66 KB | |
15 | Daftar MOU Pemerintah Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 70.99 KB | |
16 | Ringkasan DPA Tahun 2024 | 2024 | Berkala | 551.32 KB | |
17 | Program Pemerintah Kota Batu yang sedang dilaksanakan tahun 2024 | 2024 | Setiap Saat | 5.13 MB | |
18 | Laporan Permohonan Informasi PPID Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 608.88 KB | |
19 | Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah | 2024 | Setiap Saat | 464.15 KB | |
20 | Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | 2024 | Setiap Saat | 67.31 KB | |
21 | Tata Cara Pengajuan Keberatan | 2024 | Setiap Saat | 69.69 KB | |
22 | Surat Keterangan tentang serah terima pemberian Informasi hasil kesepakatan mediasi | 2024 | Setiap Saat | 716.69 KB | |
23 | Surat Keterangan tentang membutuhkan waktu perpanjang pemberian informasi | 2024 | Setiap Saat | 715.79 KB | |
24 | Pengajuan Keberatan | 2024 | Setiap Saat | 64.71 KB | |
25 | Struktur PPID | 2024 | Setiap Saat | 79.70 KB | |
26 | Visi dan Misi PPID | 2024 | Setiap Saat | 15.93 KB | |
27 | Among Batu Aplikasi | 2024 | Setiap Saat | 200.18 KB | |
28 | Surat Keterangan LHKPN Wakil Walikota Batu | 2024 | Setiap Saat | 710.74 KB | |
29 | Ringkasan RKA SKPD Tahun 2024 | 2024 | Berkala | 248.81 KB | |
30 | Program Atau Kegiatan Pemerintah Kota Batu yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 | 2024 | Setiap Saat | 370.59 KB | |
31 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 | 2024 | Setiap Saat | 7.79 MB | |
32 | Keterangnan LHKPN SEKDA Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 83.30 KB | |
33 | Laporan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Setiap Saat | 2.45 MB | |
34 | Daftar Perjanjian Kemitraan Pemerinta Kota Batu 2023 sampai 2024 | 2024 | Setiap Saat | 108.49 KB | |
35 | Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Kota | 2024 | Setiap Saat | 158.50 KB | |
36 | Peta RisikoTanah Longsor Kota Batu | 2024 | Serta Merta | 299.53 KB | |
37 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Badan Publik | 2024 | Setiap Saat | 213.96 KB | |
38 | SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik plus cover | 2024 | Setiap Saat | 2.56 MB | |
39 | SOP Permohonan Informasi Plus Cover | 2024 | Setiap Saat | 1.85 MB | |
40 | SOP Uji Konsekuensi plus cover | 2024 | Setiap Saat | 1.78 MB | |
41 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik plus cover | 2024 | Setiap Saat | 1.38 MB | |
42 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik plus cover | 2024 | Setiap Saat | 2.01 MB | |
43 | Prosedur Peringatan Dini dan Peta Risiko Tanah Longsor | 2024 | Setiap Saat | 790.58 KB | |
44 | Daftar Informasi Publik Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 6.69 MB | |
45 | PENGUMUMAN CPNS KOTA BATU TAHUN 2024 | 2024 | Setiap Saat | 5.68 MB | |
46 | Data Permohonan Informasi Tahun 2023 | 2023 | Setiap Saat | 152.04 KB | |
47 | Daftar Aset dan Investasi | 2023 | Berkala | 1.49 MB | |
48 | tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat badan publik | 2023 | Berkala | 147.54 KB | |
49 | SK Pembentukan Satu DATA Kota Batu 2022 | 2023 | Berkala | 2.25 MB | |
50 | DIPA 2023 | 2023 | Berkala | 17.62 MB | |
51 | Neraca Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 604.34 KB | |
52 | Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2023 | 2023 | Berkala | 2.80 MB | |
53 | Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2023 | 2023 | Berkala | 6.83 MB | |
54 | CALK Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 55.31 MB | |
55 | Rekap Dokumen Kontrak Tahun 2023 | 2023 | Setiap Saat | 653.93 KB | |
56 | RKPD Perubahan 2022 | 2023 | Setiap Saat | 57.96 MB | |
57 | Informasi Ringkasan Rancangan Peraturan APBD Tahun 2022 | 2023 | Setiap Saat | 974.51 KB | |
58 | Peraturan Walikota Batu Tentang Penjabaran APBD Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 31.09 MB | |
59 | DPA SKPD Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 5.23 MB | |
60 | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 127.57 KB | |
61 | Informasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 113.44 KB | |
62 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah Daerah Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 68.77 KB | |
63 | Informasi Ringkasan Rancangan Peraturan Perubahan APBD Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 255.17 KB | |
64 | Laporan Arus Kas Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 585.86 KB | |
65 | LKJIP Tahun 2022 Kota Batu | 2023 | Setiap Saat | 8.03 MB | |
66 | Opini BPK Tahun 2022 | 2023 | Setiap Saat | 118.63 KB | |
67 | Informasi Rencana Umum Pengadaan Tahun 2022 | 2023 | Setiap Saat | 392.58 KB | |
68 | Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 52.77 MB | |
69 | Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran 2022 | 2023 | Berkala | 55.95 MB | |
70 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu Tahun 2022 | 2023 | Setiap Saat | 8.03 MB | |
71 | RKA Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 493.42 KB | |
72 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD | 2022 | Berkala | 10.81 MB | |
73 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN DPA SKPD | 2022 | Berkala | 60.84 MB | |
74 | INFORMASI RINGKASAN RKA PERUBAHAN SKPD | 2022 | Berkala | 16.94 MB | |
75 | SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2022 | 2022 | Berkala | 5.68 MB | |
76 | Daftar Aset | 2022 | Berkala | 67.61 KB | |
77 | Tanda bukti laporan PPID tahunan telah dikirim | 2022 | Setiap Saat | 24.43 KB | |
78 | LKJiP 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika | 2022 | Berkala | 3.47 MB | |
79 | Anggaran kegiatan 2022 | 2022 | Berkala | 1.07 MB | |
80 | INFORMASI OPINI BPK RI | 2022 | Berkala | 271.07 KB | |
81 | INFORMASI LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH | 2022 | Berkala | 791.74 KB | |
82 | INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN | 2022 | Berkala | 1.05 MB | |
83 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 52.34 KB | |
84 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 1.72 MB | |
85 | INFORMASI PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 14.15 MB | |
86 | INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 16.66 MB | |
87 | INFORMASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 20.61 MB | |
88 | INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 19.22 MB | |
89 | INFORMASI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 13.36 MB | |
90 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 13.36 MB | |
91 | Jumlah permohonan informasi 2022 | 2022 | Berkala | 123.56 KB | |
92 | SK Wali Kota Batu Tentang Pembentukan ForumSatu Data Kota Batu Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 2.25 MB | |
93 | Peraturan Wali Kota Batu Nomor 31 Tahun 2021 | 2022 | Setiap Saat | 6.24 MB | |
94 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 377.34 KB | |
95 | Informasi DPA PPKD Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 1.75 MB | |
96 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TAHUN 2022 | 2022 | Berkala | 3.71 MB | |
97 | Informasi Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Prubahan APBD Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 17.91 MB | |
98 | Ringkasan Dokumen RKPD Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 53.71 MB | |
99 | Update Situasi Kota Batu per 29 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.58 KB | |
100 | Update Situasi Kota Batu per 30 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.13 KB | |
101 | Update Situasi Kota Batu per 31 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.41 KB | |
102 | Update Situasi Kota Batu per 1 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.36 KB | |
103 | Update Situasi Kota Batu per 2 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 93.31 KB | |
104 | Update Situasi Kota Batu per 3 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.09 KB | |
105 | Update Situasi Kota Batu per 4 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 92.63 KB | |
106 | Update Situasi Kota Batu per 5 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.96 KB | |
107 | Update Situasi Kota Batu per 6 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 93.42 KB | |
108 | Update Situasi Kota Batu per 7 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.12 KB | |
109 | Update Situasi Kota Batu per 8 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 91.73 KB | |
110 | Update Situasi Kota Batu per 9 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.71 KB | |
111 | Update Situasi Kota Batu per 10 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 93.43 KB | |
112 | Update Situasi Kota Batu per 11 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.53 KB | |
113 | Update Situasi Kota Batu per 12 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 91.27 KB | |
114 | Update Situasi Kota Batu per 13 April 2021 | 2021 | Serta Merta | 94.33 KB | |
115 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 227.12 KB | |
116 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 246.27 KB | |
117 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 247.87 KB | |
118 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 251.17 KB | |
119 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 248.98 KB | |
120 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 1.21 MB | |
121 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 1.19 MB | |
122 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.86 KB | |
123 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.90 KB | |
124 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.72 KB | |
125 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.07 KB | |
126 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.41 KB | |
127 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 95.19 KB | |
128 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.48 KB | |
129 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.82 KB | |
130 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.95 KB | |
131 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.26 KB | |
132 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.81 KB | |
133 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 24 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.27 KB | |
134 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 25 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.47 KB | |
135 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 26 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.67 KB | |
136 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 27 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.89 KB | |
137 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 28 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.55 KB | |
138 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 29 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.57 KB | |
139 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 30 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.38 KB | |
140 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 31 JANUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.20 KB | |
141 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 1 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.58 KB | |
142 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 2 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.48 KB | |
143 | Tanah Longsor | 2021 | Serta Merta | 221.61 KB | |
144 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.08 KB | |
145 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.72 KB | |
146 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.49 KB | |
147 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.84 KB | |
148 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.24 KB | |
149 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 97.20 KB | |
150 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 101.90 KB | |
151 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.17 KB | |
152 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.05 KB | |
153 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.89 KB | |
154 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 102.58 KB | |
155 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.88 KB | |
156 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.40 KB | |
157 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.09 KB | |
158 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.45 KB | |
159 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.47 KB | |
160 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.50 KB | |
161 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER20 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.25 KB | |
162 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.23 KB | |
163 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 FEBRUARI 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.51 KB | |
164 | Update Situasi Kota Batu per 23 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 102.94 KB | |
165 | Update Situasi Kota Batu per 24 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.99 KB | |
166 | Update Situasi Kota Batu per 25 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.37 KB | |
167 | Update Situasi Kota Batu per 26 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.48 KB | |
168 | Update Situasi Kota Batu per 27 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.85 KB | |
169 | Update Situasi Kota Batu per 28 Februari 2021 | 2021 | Serta Merta | 103.38 KB | |
170 | Update Situasi Kota Batu per 1 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.79 KB | |
171 | Update Situasi Kota Batu per 2 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.26 KB | |
172 | Update Situasi Kota Batu per 3 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.91 KB | |
173 | Update Situasi Kota Batu per 4 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.83 KB | |
174 | Update Situasi Kota Batu per 5 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.03 KB | |
175 | Update Situasi Kota Batu per 6 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.85 KB | |
176 | Update Situasi Kota Batu per 7 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.39 KB | |
177 | Update Situasi Kota Batu per 8 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.70 KB | |
178 | Update Situasi Kota Batu per 9 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 96.55 KB | |
179 | Struktur Organisasi Pemerintah Kota Batu | 2021 | Setiap Saat | 439.69 KB | |
180 | Update Situasi Kota Batu per 10 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.63 KB | |
181 | Data Pegawai | 2021 | Setiap Saat | 173.33 KB | |
182 | Update Situasi Kota Batu per 11 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.12 KB | |
183 | Data Aset dan Inventaris | 2021 | Setiap Saat | 354.32 KB | |
184 | Update Situasi Kota Batu per 12 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.21 KB | |
185 | PERKI NO 1 TAHUN 2013 | 2021 | Setiap Saat | 231.90 KB | |
186 | Update Situasi Kota Batu per 13 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.40 KB | |
187 | Update Situasi Kota Batu per 14 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.72 KB | |
188 | Update Situasi Kota Batu per 15 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.58 KB | |
189 | Update Situasi Kota Batu per 16 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.01 KB | |
190 | Update Situasi Kota Batu per 17 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.49 KB | |
191 | Update Situasi Kota Batu per 18 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 100.68 KB | |
192 | Update Situasi Kota Batu per 19 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.56 KB | |
193 | Update Situasi Kota Batu per 20 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.87 KB | |
194 | Update Situasi Kota Batu per 21 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.17 KB | |
195 | Peringatan BMKG | 2021 | Serta Merta | 270.01 KB | |
196 | Update Situasi Kota Batu per 22 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.63 KB | |
197 | Update Situasi Kota Batu per 23 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.77 KB | |
198 | Update Situasi Kota Batu per 24 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.52 KB | |
199 | Update Situasi Kota Batu per 25 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.84 KB | |
200 | Update Situasi Kota Batu per 26 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.50 KB | |
201 | Update Situasi Kota Batu per 27 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 98.56 KB | |
202 | Update Situasi Kota Batu per 28 Maret 2021 | 2021 | Serta Merta | 99.44 KB | |
203 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 245.12 KB | |
204 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 245.73 KB | |
205 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.31 KB | |
206 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 252.42 KB | |
207 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 245.98 KB | |
208 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.88 KB | |
209 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.36 KB | |
210 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.67 KB | |
211 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 244.09 KB | |
212 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.07 KB | |
213 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.86 KB | |
214 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.91 KB | |
215 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.24 KB | |
216 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 246.37 KB | |
217 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.90 KB | |
218 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.54 KB | |
219 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.94 KB | |
220 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 250.51 KB | |
221 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.75 KB | |
222 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.22 KB | |
223 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 23 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.00 KB | |
224 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 24 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 249.02 KB | |
225 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 25 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 246.46 KB | |
226 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 26 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 251.00 KB | |
227 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 27 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.62 KB | |
228 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 28 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.38 KB | |
229 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 29 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 248.61 KB | |
230 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 30 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.68 KB | |
231 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 31 Desember 2020 | 2020 | Serta Merta | 247.62 KB | |
232 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 1 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 246.50 KB | |
233 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 2 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 247.76 KB | |
234 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 3 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 249.10 KB | |
235 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 4 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 247.21 KB | |
236 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 5 JANUARI 2021 | 2020 | Serta Merta | 246.69 KB | |
237 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 6 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 356.65 KB | |
238 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 7 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 342.27 KB | |
239 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 8 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 419.70 KB | |
240 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 9 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 333.65 KB | |
241 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 10 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 357.28 KB | |
242 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 11 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.83 KB | |
243 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 12 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 373.32 KB | |
244 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 13 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 340.82 KB | |
245 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 14 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 350.18 KB | |
246 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 15 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 349.40 KB | |
247 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 16 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 351.60 KB | |
248 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 17 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 347.99 KB | |
249 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 18 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 345.19 KB | |
250 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 19 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 349.48 KB | |
251 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 20 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 357.22 KB | |
252 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 21 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 348.97 KB | |
253 | UPDATE SITUASI KOTA BATU PER 22 AGUSUTUS 2020 | 2020 | Serta Merta | 352.77 KB | |
