PROFIL PPID PEMBANTU
Kecamatan Batu
Kecamatan Batu
No. Telp
-
Website
-
kecamatan_batu@yahoo.com
Alamat
-.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | RKA Kecamatan Batu | 2023 | Berkala | 63.92 KB | |
2 | RKA Perubahan Kecamatan Batu | 2023 | Berkala | 74.92 KB | |
3 | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2021 | Berkala | 633.43 KB | |
4 | REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | 2021 | Berkala | 1.66 MB | |
5 | KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN BATU | 2019 | Setiap Saat | 188.28 KB | |
6 | MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KECAMATAN BATU TAHUN 2019 | 2019 | Berkala | 149.35 KB | |
7 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 01 | 2019 | Berkala | 50.44 KB | |
8 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 02 | 2019 | Berkala | 50.45 KB | |
9 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 03 | 2019 | Berkala | 50.53 KB | |
10 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 1 | 2019 | Berkala | 52.86 KB | |
11 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 04 | 2019 | Berkala | 50.55 KB | |
12 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 05 | 2019 | Berkala | 50.59 KB | |
13 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 06 | 2019 | Berkala | 50.62 KB | |
14 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 2 | 2019 | Berkala | 52.88 KB | |
15 | LAPORAN REKAPITULASI REALISASI MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN BULAN 07 | 2019 | Berkala | 50.63 KB | |
16 | RENJA KANTOR KECAMATAN BATU TAHUN 2019 | 2019 | Berkala | 7.75 MB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan37
Pengadaan Barang & Jasa5
Laporan Pengadaan5
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH | Rp. 10.290.939 | APBD | 31 December 2019 | DHANI DARMAWAN, SE - KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 0341596677 |
2 | PENYUSUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 3.695.900 | APBD | 31 December 2019 | DHANI DARMAWAN, SE - KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 0341596677 |
3 | PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 1.193.076.705 | APBD | 31 December 2019 | ALFIAN HAFNY, SH, MH - SEKRETARIS | 0341596677 |
4 | PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Rp. 174.299.000 | APBD | 31 December 2019 | DHANI DARMAWAN, SE - KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 0341596677 |
5 | PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEDINASAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 186.908.260 | APBD | 31 December 2019 | DHANI DARMAWAN, SE - KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 0341596677 |
6 | PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK | Rp. 15.000.000 | APBD | 30 September 2019 | DHANI DARMAWAN, SE - KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN | 0341596677 |
7 | MONITORING DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN | Rp. 93.408.000 | APBD | 31 December 2019 | ALI ERFAN, S.IP - KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN | 0341596677 |
8 | FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN | Rp. 240.526.600 | APBD | 31 December 2019 | SANTOSO, S.SOS - KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN | 0341596677 |
9 | FASILITASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN LINGKUP KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN | Rp. 215.788.700 | APBD | 31 December 2019 | ANY SUHARNI, S.SOS - KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0341596677 |
10 | FASILITASI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN | Rp. 202.112.900 | APBD | 30 September 2019 | WINARDI, S.AP - KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT | 0341596677 |
11 | FASILITASI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN | Rp. 29.793.000 | APBD | 30 September 2019 | ALI ERFAN, S.IP - KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN | 0341596677 |
12 | FASILITASI PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | Rp. 109.083.500 | APBD | 31 December 2019 | ANY SUHARNI, S.SOS - KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0341596677 |
13 | FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN UMUM DESA DAN KELURAHAN | Rp. 18.963.100 | APBD | 28 June 2019 | LUSTION, BA - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341596677 |
14 | FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILLIHAN KEPALA DESA (PILKADES) | Rp. 115.916.600 | APBD | 30 September 2019 | LUSTION, BA - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341596677 |
15 | OPERASIONAL PELAYANAN KELURAHAN SISIR | Rp. 1.919.272.055 | APBD | 31 December 2019 | SASONGKO FITRA ADITAMA, S.IP, MH - LURAH SISIR | 0341596677 |
16 | OPERASIONAL PELAYANAN KELURAHAN TEMAS | Rp. 2.130.517.608 | APBD | 31 December 2019 | TANTRA SOMA PANDEGA, S.STP, M.SI - LURAH TEMAS | 0341596677 |
17 | OPERASIONAL PELAYANAN KELURAHAN NGAGLIK | Rp. 1.794.245.483 | APBD | 31 December 2019 | YANDI GALIH PRATAMA, S.STP, M.SI - LURAH NGAGLIK | 0341596677 |
18 | OPERASIONAL PELAYANAN KELURAHAN SONGGOKERTO | Rp. 1.894.256.915 | APBD | 31 December 2019 | DIAN SARASWATI, SE, MM - LURAH SONGGOKERTO | 0341596677 |
19 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 799.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
20 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD | Rp. 1.199.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
21 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA SKPD | Rp. 1.199.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
22 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA SKPD | Rp. 1.199.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
23 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA SKPD | Rp. 1.199.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
24 | EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Rp. 1.018.500 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
25 | PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN | Rp. 6.983.365.250 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
26 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD | Rp. 1.199.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
27 | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD | Rp. 1.898.500 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
28 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | Rp. 23.160.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
29 | SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Rp. 10.900.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
30 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | Rp. 9.386.300 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
31 | PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | Rp. 35.496.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
32 | PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA | Rp. 21.266.200 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
33 | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR | Rp. 92.636.500 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
34 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | Rp. 56.336.100 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
35 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Rp. 5.190.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
36 | FASILITASI KUNJUNGAN TAMU | Rp. 34.520.500 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
37 | PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD | Rp. 31.284.000 | DAU | 01 January 2021 | YOPI SUPRIADI, S. SOS - CAMAT BATU | 082140594949 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | BELANJA SEWA MEJA KURSI MONITORING DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN | Rp. 1.200.000 | APBD | 2019 | PENGADAAN LANGSUNG | Sudah |
2 | BELANJA SEWA SOUND SYSTEM MONITORING DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN | Rp. 2.500.000 | APBD | 2019 | PENGADAAN LANGSUNG | Sudah |
3 | BELANJA DEKORASI MONITORING DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN | Rp. 1.500.000 | APBD | 2019 | PENGADAAN LANGSUNG | Sudah |
4 | BELANJA CETAK MONITORING DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN | Rp. 13.928.000 | APBD | 2019 | PENGADAAN LANGSUNG | Sudah |
5 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT MONITORING DAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN | Rp. 13.250.000 | APBD | 2019 | PENGADAAN LANGSUNG | Sudah |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
1 | Laporan belanja sewa meja kursi monitoring dan penyelenggaraan musrenbang rkpd tingkat kecamatan | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | PENGADAAN LANGSUNG | CV. BATU ADVENTURE | 027/67.1/PPK/422.310/2019 |
2 | Laporan belanja sewa sound system monitoring dan penyelenggaraan musrenbang rkpd tingkat kecamatan | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.500.000 | PENGADAAN LANGSUNG | CV. BATU ADVENTURE | 027/67.2/PPK/422.310/2019 |
3 | Laporan belanja dekorasi monitoring dan penyelenggaraan musrenbang rkpd tingkat kecamatan | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | PENGADAAN LANGSUNG | CV. BATU ADVENTURE | 027/67.3/PPK/422.310/2019 |
4 | Laporan belanja cetak monitoring dan penyelenggaraan musrenbang rkpd tingkat kecamatan | Rp. 13.928.000 | Rp. 13.928.000 | PENGADAAN LANGSUNG | TOKO SUMBER REJEKI | 027/61/SPK/422.310/2019 |
5 | Laporan belanja makanan dan minuman rapat monitoring dan penyelenggaraan musrenbang rkpd tingkat kecamatan | Rp. 13.250.000 | Rp. 13.250.000 | PENGADAAN LANGSUNG | CV. SARI BUMI | 027/54/SPK/422.310/2019 |