PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja Kota Batu
No. Telp
(0341) 591 026
Website
https://ppid.batukota.go.id/dinastenagakerja

dinastenagakerja@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai I, Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD 2025 | 2025 | Berkala | 4.36 MB | |
| 2 | Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batu | 2025 | Berkala | 110.37 KB | |
| 3 | Tupoksi Disnaker | 2025 | Berkala | 189.21 KB | |
| 4 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | 37.17 MB | |
| 5 | INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD | 2024 | Berkala | 60.38 MB | |
| 6 | INFORMASI RINGKASAN RKA PERUBAHAN APBD | 2024 | Berkala | 5.09 MB | |
| 7 | Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 | 2024 | Berkala | 93.74 KB | |
| 8 | DPA TA 2023 | 2024 | Berkala | 49.21 KB | |
| 9 | DPPA TA 2023 | 2024 | Berkala | 56.45 KB | |
| 10 | Daftar Aset dan Iventaris th 2023 | 2024 | Berkala | 11.31 KB | |
| 11 | DPA TA 2024 | 2024 | Berkala | 423.06 KB | |
| 12 | RUP TA 2024 | 2024 | Berkala | 60.03 KB | |
| 13 | RKA 2024 | 2024 | Berkala | 31.52 MB | |
| 14 | Laporan Realisasi Anggaran TA. 2022 | 2022 | Serta Merta | 84.54 KB | |
| 15 | Laporan Arus Kas TA 2022 | 2022 | Serta Merta | 84.54 KB | |
| 16 | DPPA T.A 2022 | 2022 | Setiap Saat | 54.19 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |