PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
No. Telp
-
Website
-
dpkpp@batukota.go.id
Alamat
-.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) TA. 2023 | 2024 | Berkala | 1.43 MB | |
2 | RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP SKPD) TA. 2023 | 2024 | Berkala | 649.63 KB | |
3 | Dokumen Pembangunan SMPN 7 Tahap II | 2024 | Setiap Saat | 79.63 KB | |
4 | Pembangunan Rumah Pembina LVRI Tahap II Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 607.19 KB | |
5 | DPA TAHUN 2022 | 2022 | Berkala | 2.06 MB | |
6 | NERACA TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 323.59 KB | |
7 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 2.74 MB | |
8 | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 293.47 KB | |
9 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2022 | Setiap Saat | 590.80 KB | |
10 | KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN TAHUN 2020 | 2020 | Berkala | 291.55 KB | |
11 | Rencana umum pengadaan (RUP) Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu | 2019 | Berkala | 59.03 KB | |
12 | Ringkasan belanja DInas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA. 2018 | 2018 | Berkala | 1.43 MB | |
13 | Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawaan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu | 2018 | Berkala | 139.97 KB | |
14 | Brosur UPT Pengelolaan Air Limbah DOmestik | 2018 | Setiap Saat | 861.95 KB | |
15 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) | 2018 | Berkala | 85.14 KB | |
16 | Daftar ASET DInas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (KIB A) | 2018 | Berkala | 3.00 KB | |
17 | Daftar ASET DInas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (KIB B) | 2018 | Berkala | 163.19 KB | |
18 | Daftar ASET DInas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (KIB C) | 2018 | Berkala | 57.68 KB | |
19 | Daftar ASET DInas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (KIB D) | 2018 | Berkala | 141.73 KB | |
20 | Daftar ASET DInas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (KIB E) | 2018 | Berkala | 11.26 KB | |
21 | Daftar ASET DInas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Batu (KIB F) | 2018 | Berkala | 42.33 KB | |
22 | Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 | 2018 | Berkala | 44.67 KB | |
23 | Hasil Pengadaan TA. 2017 | 2017 | Berkala | 1.75 MB | |
24 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 249.89 KB | |
25 | Tugas Dan Fungsi UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik | 2014 | Setiap Saat | 156.18 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan287
Pengadaan Barang & Jasa6
Laporan Pengadaan5
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rp. 12.208.400 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
2 | Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perankat Daerah | Rp. 4.566.000 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
3 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 1.521.233.734 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 85.000.000 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
5 | Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 2.477.261.784 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
6 | Kajian Pembangunan Perumahan PNS | Rp. 50.000.000 | DBH | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
7 | Kajian Penyusunan Standar PSU Perumahan Formal | Rp. 75.000.000 | DBH | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
8 | Pendataan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman | Rp. 95.000.000 | DBH | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN, ST | 0341 590567 |
9 | Perencanaan Pengembangan/Pembangunan Jaringan Perpipaan | Rp. 75.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
10 | Pengawasan Pengembangan /Pembangunan Jaringan Perpipaan | Rp. 50.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
11 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Toyomerto untuk Desa | Rp. 300.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
12 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Punten (250 SR) | Rp. 593.266.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
13 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Tlekung Kec.Junrejo | Rp. 320.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
14 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Torongrejo Kec.Junrejo | Rp. 300.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
15 | Pembangunan tambahan sumur kapasitas 2,7L/det Desa Pendem Kec.Junrejo | Rp. 600.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
16 | Revitalisasi Jaringan pipa transmisi Air bersih Desa Sumber Brantas | Rp. 370.506.500 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
17 | Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK Desa Pesanggrahan | Rp. 475.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
18 | Pembangunan IPAL Komunal minimal 50 KK Desa Pendem | Rp. 465.715.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
19 | Pembangunan TPS 3R Desa Bumiaji | Rp. 500.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
20 | Pembangunan TPS 3R Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu | Rp. 500.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST, MT | 0341 590567 |
21 | ATK UPT.PAL | Rp. 4.911.400 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 034159067 |
22 | Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih IPLT | Rp. 17.783.100 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
23 | Pengadaan Pasir dan Gravel | Rp. 12.277.600 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
24 | Pembuatan Banner dan Umbul-umbul | Rp. 7.256.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
25 | THL UPT PALD : Tenaga Kebersihan ( 2org x 13bln x 1.500.000 ) | Rp. 39.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
26 | THL UPT PALD : Tenaga Keamanan ( 2org x 13bln x 2000.000 ) | Rp. 52.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
27 | THL UPT PALD : Pengemudi Truck Tinja ( 3org x 13bln x 2000.000) | Rp. 78.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
28 | THL UPT PALD : Pembantu Pengemudi Truck Tinja (4org x 13bln x 1.750.000) | Rp. 91.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
29 | Pendataan dan Penandaan Septic Tank Standar Desa Oro-oro Ombo | Rp. 50.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
30 | Pendataan dan Penandaan Septic Tank Standar Desa Gunungsari | Rp. 50.000.000 | DAU | 01 March 2016 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
31 | Pendataan dan Penandaan Septic Tank Standar Desa Junrejo | Rp. 50.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
32 | Pendataan dan Penandaan Septic Tank Standar Desa Mojorejo | Rp. 50.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
33 | Pengadaan Truck sedot Tinja (2 unit) | Rp. 1.000.000.000 | DAK | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
34 | Pengadaan Alat Bantu Kerja Penyedotan Lumpur Tinja | Rp. 12.778.620 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
35 | Pengadaan Rambu Petunjuk Arah | Rp. 2.844.000 | DAU | 01 March 2017 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
36 | Perencanaan Renovasi Gedung Ganesha | Rp. 250.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
37 | Penyusunan Perda Bangunan Gedung | Rp. 200.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
38 | Pembangunan Balai RW 08 Kelurahan Sisir | Rp. 446.769.432 | DID | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
39 | Pengawasan Pembangunan Balai RW 08 Kelurahan Sisir | Rp. 13.050.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
40 | Pembangunan Pasar Sayur Kota Batu Tahap II | Rp. 6.496.772.157 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
41 | Pengawasan Pembangunan Pasar Sayur Kota Batu Tahap II | Rp. 127.436.243 | DID | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
42 | Perencanaan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pasar Sayur Kota Batu | Rp. 72.774.001 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
43 | Pembangunan Fasilitas Penunjang Pasar Sayur Kota Batu | Rp. 2.494.462.662 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
44 | Pengawasan Pembangunan Fasilitas Penunjang Pasar Sayur Kota Batu | Rp. 51.250.000 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
45 | Perencanaan Pembangunan Museum HAM | Rp. 260.000.000 | BK PROV | 01 March 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
46 | Pembangunan Museum HAM | Rp. 5.069.592.027 | BK PROV | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
47 | Pengawasan Pembangunan Museum HAM | Rp. 130.407.973 | BK PROV | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
48 | Review Design Pembangunan Hanggar / garasi Pemadam Kebakaran | Rp. 50.000.000 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
49 | Pembangunan Hanggar / garasi Pemadam Kebakaran Tahap II | Rp. 3.999.951.545,22 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
50 | Pengawasan Pembangunan Hanggar / Garasi Pemadam Kebakaran Tahap II | Rp. 80.000.000 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
51 | Perencanaan Renovasi Kantor Kecamatan Bumiaji | Rp. 85.000.000 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
52 | Perencanaan Renovasi Kantor Kecamatan Batu | Rp. 85.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
53 | Perencanaan Renovasi Kantor Kecamatan Junrejo | Rp. 85.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
54 | Rehabiltasi Gedung Kantor DPRD | Rp. 1.240.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
55 | Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD | Rp. 29.446.831 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
56 | Perencanaan Rehabilitasi Gedung Bina Praja | Rp. 21.350.000 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
57 | Rehabiltasi Gedung Bina Praja | Rp. 500.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
58 | Pengawasan Rehabilitasi Gedung Bina Praja | Rp. 14.450.000 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
59 | Renovasi Kantor Kelurahan Temas | Rp. 999.956.860,65 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
60 | Pengawasan Renovasi Kantor Kelurahan Temas | Rp. 24.300.811,35 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
61 | Perencanaan Rehab Ruma Dinas Camat Bumiaji | Rp. 10.300.000 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
62 | Rehab Rumah Dinas Camat Bumiaji | Rp. 200.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
63 | Pengawasan Rehab Rumah Dinas Camat Bumiaji | Rp. 67.000.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
64 | Renovasi Rumah Dinas Walikota | Rp. 7.999.956.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
65 | Pengawasan Renovasi Rumah Dinas Walikota | Rp. 20.600.000 | DBH | 01 March 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
66 | Renovasi Rumah Dinas Wawalikota | Rp. 799.956.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
67 | Pengawasan Renovasi Rumah Dinas Wawalikota | Rp. 20.600.000 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
68 | Penyusunan Data Base Jalan Lingkungan Kecamatan Batu | Rp. 100.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
69 | Penyusunan Data Base Jalan Lingkungan Kecamatan Bumiaji | Rp. 100.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
70 | Penyusunan Data Base Jalan Lingkungan Kecamatan Junrejo | Rp. 100.000.000 | DAU | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
71 | Perencanaan Pembangunan Paving TA 2019 | Rp. 35.064.194,78 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
72 | Pengawasan Pembangunan Paving TA 2019 | Rp. 26.100.000 | DBH | 01 March 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
73 | Pembangunan Jalan Paving Jl.Ikwan Hadi Gg III RT.03 , RT.04 , RW.06 Kel. Ngaglik | Rp. 121.242.600 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
74 | Pembangunan Jalan Paving Menuju Masjid Argopuro RT.07, RW.05 Kel.Sisir | Rp. 167.681.000 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
75 | Pembangunan Jalan Paving Menuju makam RW.04 Dsn Kajang Desa Mojorejo | Rp. 19.558.250 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
76 | Pembangunan Jalan Paving RT.01, RW.11 ( Belakang Masjid Cokro ) Kel.Sisir | Rp. 39.116.500 | Pajak Rokok | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
77 | Pembangunan Jalan Paving RT.05 , RW.08 Kel.Sisir | Rp. 30.310.600 | Pajak Rokok | 01 March 2017 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
78 | Pembangunan Jalan Paving Jl.Terusan Palem Botol RT.03 rw.07 Desa Sidomulyo | Rp. 109.118.340 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
79 | Pembangunan Jalan Paving RT.02 , RW.09 Desa Sumberejo | Rp. 41.062.950 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
80 | Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Jl.Suropati Gg 9 RT.01 , RW.08 Ds.Pesanggrahan | Rp. 121.242.600 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
81 | Pembangunan Jalan Paving Jl.Mawar Batik RT.05 , RW.11 Dsn.Sukorembung Desa Sidomulyo | Rp. 121.242.600 | DBH | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
82 | Pembangunan Jalan Paving Jl.Pertanian RT.01 , RW.05 Dsn.Sumbersari Ds. Sumberejo | Rp. 121.242.600 | PAD | 01 March 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
83 | Inventarisasi Data Pemakaman Beretribusi TPU Gg Karate Ngaglik | Rp. 30.000.000 | DAU | 01 March 2018 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
84 | Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana makam | Rp. 27.400.000 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
85 | Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam | Rp. 21.668.117 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
86 | Pembangunan Pagar makam Temas Putuk Kel.Temas | Rp. 425.794.325 | DID | 01 March 2016 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
87 | Pembangunan Pagar makam Lahor RW.12-13 Dsn. Macari Ds. Pesanggrahan | Rp. 176.950.800 | DID | 01 March 2017 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
88 | Pembangunan Jalan Makam Dusun.Junggo Desa Tulungrejo | Rp. 196.682.247 | DID | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
89 | Pengecatan Pagar Makam Sisir Jl.KH Agus Salim Kel. Sisir | Rp. 19.799.100 | DID | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
90 | Pengadaan Kereta Dorong Jenazah ( 1 unit ) Kel.Ngaglik | Rp. 22.620.400 | DAU | 01 March 2019 | FERLY SYAHRUDIN , ST | 0341590567 |
91 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 2.103.689.584,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ESTY DWI ASTUTI,ST,SH,MT | 0341590567 |
92 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 250.600.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ESTY DWI ASTUTI,ST,SH,MT | 0341590567 |
93 | Pengadaan dan Pengelolaan Saran dan Prasarana Perangkat Daerah | Rp. 2.556.312.784,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ESTY DWI ASTUTI,ST,SH,MT | 0341590567 |
94 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | Rp. 136.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
95 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Non PNS (Anggota tidak tetap 2org x 4bln x 650.000) | Rp. 5.200.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
96 | Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan Non PNS (Pelaksan Teknis 2orgx4bln x 650.000,00) | Rp. 5.200.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
97 | Kajian Naskah Akademis Raperda Pengelolaan PSU | Rp. 95.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
98 | Cetak Sertifikat,Map,Kalender Pelayanan Retribusi Pemakaman | Rp. 16.899.800,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
99 | Pengadaan Atribut Petugas Survey Pemakaman(Topi 14 x 133.200,00) | Rp. 1.864.800,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
100 | Kajian Naskah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah | Rp. 35.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
101 | Perencanaan Pembangunan Pagar/Batas Makam Cina Glonggong | Rp. 50.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
102 | Perencanaan Srana dan Prasarana Pemakaman Tahun 2020 | Rp. 94.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
103 | Pengecatan Pagar Makam Sisir Jl.KH.Agus Salim Kel.Sisir | Rp. 49.937.730,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
104 | Perencanaan Pembangunan Gudang Peralatan Makam | Rp. 8.045.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
105 | Pengawasan Pembangunan Gudang Peralatan Makam | Rp. 5.801.070,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
106 | Pembangunan Gudang Peralatan Makam Jl.Tawang Argo RT. 08 RW. 11 Kel.Sisir | Rp. 186.153.930,00 | P-APBD | 22 August 2019 | ENDRO WAHJUDY, ST | 0341590567 |
107 | Perencanaan Pengembangan / Pembangunan Jaringan Perpipaan Tahun 2020 | Rp. 75.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
108 | Pengawasan Pembangunan SPAM | Rp. 14.450.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
109 | Revitalisasi Jaringan Pipa Transmisi Air Bersih Desa Sumber Brantas | Rp. 371.688.100,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
110 | Penggantian Pipa HIPAM Sumberejo | Rp. 106.070.875,00 | P-APBD | 22 August 2017 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
111 | Pembangunan Tandon Dsn. Dengel Telogorejo Desa Bumiaji | Rp. 199.903.440,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
112 | Pembangunan Tandon Air Bersih Dsn. Srebet Desa Pesanggrahan | Rp. 199.962.234,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
113 | Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan non PNS (Honor Petugas e-mon) | Rp. 6.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
114 | Tanaman Hias | Rp. 9.918.125,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
115 | THL UPT PALD : Tenagan Kebersihan (2org x 12 bln x 1500.000) | Rp. 36.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
116 | THL UPT PALD : Tenagan Keamanan (2org x 12 bln x 2000.000) | Rp. 48.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
117 | THL UPT PALD : Pengemudi Truck Tinja (3org x 12 bln x 2000.000) | Rp. 72.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
118 | THL UPT PALD : Pembantu Pengemudi Truck Tinja (4org x 12 bln x 1.750.000) | Rp. 84.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
119 | THL Penguras Lumpur (260org/hari x 85.000) | Rp. 22.100.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
120 | Belanja Jasa Pengujian atau Analisa Pengujian Lab IPAL Komunal (69x350.000) | Rp. 36.504.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
121 | THL UPT PALD : Administrasi Umum (1org x 12 bln x 1.500.000) | Rp. 18.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
122 | THL UPT PALD : Administrasi Umum (1org x 12 bln x 2.000.000) | Rp. 24.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
123 | Kajian Naskah Akademis Ranperda Penyedotan Kakus | Rp. 50.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
124 | Pembangunan Paving Arhanud | Rp. 199.995.400,92 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
125 | Perencanaan Pembangunan Paving Kecamatan Batu PAK TA 2019 | Rp. 100.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
126 | Perencanaan Pembangunan Paving Kecamatan Bumiaji PAK TA 2019 | Rp. 65.065.398,80 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
127 | Perencanaan Pembangunan Paving Kecamatan Junrejo PAK TA 2019 | Rp. 39.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
128 | Pengawasan Pembangunan Paving Kecamatan Batu PAK TA 2019 | Rp. 69.650.373,24 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
129 | Pengawasan Pembangunan Paving Kecamatan Bumiaji PAK TA 2019 | Rp. 58.020.655,32 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
130 | Pengawasan Pembangunan Paving Kecamatan Junrejo PAK TA 2019 | Rp. 29.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
131 | Perencanaan Pembangunan Paving Kecamatan Batu PAK TA 2020 | Rp. 100.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
132 | Perencanaan Pembangunan Paving Kecamatan Bumiaji PAK TA 2020 | Rp. 100.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2018 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
133 | Perencanaan Pembangunan Paving Kecamatan Junrejo PAK TA 2020 | Rp. 100.000.000,00 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
134 | Pembangunan Paving Dsn. Krajan RT.01 Tembus RT.04 RW.02 (jalan tembus Sidomulyo) Desa Punten | Rp. 109.278.608,24 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
135 | Pengawasan Pembangunan Paving Dsn.Krajan RT.04 RW.02 Desa Punten | Rp. 167.678.239,20 | P-APBD | 22 August 2019 | BANGUN YULIANTO, ST ,MT | 0341590567 |
