PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
-
No. Telp
(0341) 591 026
Website
-

dp3appkb@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai II, Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | RKA TAHUN 2026 DP3AP2KB | 2026 | Berkala | 302.88 KB | |
| 2 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS | 2025 | Berkala | 3.43 MB | |
| 3 | DPA TAHUN 2025 DINAS P3AP2KB | 2025 | Berkala | 647.31 KB | |
| 4 | Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 2025 | Setiap Saat | 59.42 KB | |
| 5 | RUP TA 2025 | 2025 | Berkala | 66.45 KB | |
| 6 | Profil Kepala DPPPAPPKB | 2025 | Berkala | 72.97 KB | |
| 7 | RKA TAHUN 2025 DINAS P3AP2KB | 2025 | Berkala | 301.88 KB | |
| 8 | NERACA TA 2024 | 2024 | Berkala | 3.38 MB | |
| 9 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2024 | 2024 | Berkala | 4.53 MB | |
| 10 | DPA TAHUN 2024 DINAS P3AP2KB | 2024 | Berkala | 647.50 KB | |
| 11 | RKA TAHUN 2024 DINAS P3AP2KB | 2024 | Berkala | 336.17 KB | |
| 12 | RKA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS P3AP2KB | 2024 | Berkala | 329.70 KB | |
| 13 | LAPORAN ARUS KAS TA 2024 | 2024 | Berkala | 2.85 MB | |
| 14 | Tusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 2022 | Setiap Saat | 128.63 KB | |
| 15 | PERWALI DP3AP2KB | 2021 | Berkala | 128.63 KB | |
| 16 | DAFTAR ASET SKPD | 2018 | Berkala | 62.09 KB | |
| 17 | DPA SKPD | 2018 | Berkala | 58.14 KB | |
| 18 | RENSTRA | 2018 | Berkala | 1,004.44 KB | |
| 19 | Struktur Organisasi | 2018 | Berkala | 22.41 KB | |
| 20 | Tugas Pokok dan Fungsi | 2018 | Berkala | 137.96 KB | |
| 21 | Nomor Telp. Pejabat Publik | 2018 | Berkala | 17.63 KB | |
| 22 | SOP Layanan Hukum P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 300.98 KB | |
| 23 | SOP Layanan Rehabilitasi Kesehatan P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 169.27 KB | |
| 24 | SOP Pelayanan Melalui Call Center P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 193.07 KB | |
| 25 | SOP Pelayanan Pengaduan P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 196.04 KB | |
| 26 | SOP Rehabilitasi Sosial P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 230.68 KB | |
| 27 | SOP PEMASANGAN IMPLANT KB.pdf | 2018 | Setiap Saat | 128.41 KB | |
| 28 | SOP PENERIMAAN ALOKON KB | 2018 | Setiap Saat | 88.91 KB | |
| 29 | SOP PERSIAPAN SAFARI KB | 2018 | Setiap Saat | 103.50 KB | |
| 30 | SOP SUNTIK KB PERWALI | 2018 | Setiap Saat | 101.81 KB | |
| 31 | SOP PENDISTRIBUSIAN ALOKON KB | 2018 | Setiap Saat | 88.91 KB | |
| 32 | LAKIP | 2017 | Berkala | 391.74 KB | |
| 33 | LRA AUDITED BPK 2017 | 2017 | Berkala | 34.98 KB | |
| 34 | Struktur Organisasi | 2011 | Berkala | 59.82 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |