PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
-
No. Telp
0341-
Website
-
dp3appkb@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Tusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 2022 | Setiap Saat | 128.63 KB | |
2 | DAFTAR ASET SKPD | 2018 | Berkala | 62.09 KB | |
3 | DPA SKPD | 2018 | Berkala | 58.14 KB | |
4 | RENSTRA | 2018 | Berkala | 1,004.44 KB | |
5 | Struktur Organisasi | 2018 | Berkala | 22.41 KB | |
6 | Tugas Pokok dan Fungsi | 2018 | Berkala | 137.96 KB | |
7 | Nomor Telp. Pejabat Publik | 2018 | Berkala | 17.63 KB | |
8 | SOP Layanan Hukum P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 300.98 KB | |
9 | SOP Layanan Rehabilitasi Kesehatan P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 169.27 KB | |
10 | SOP Pelayanan Melalui Call Center P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 193.07 KB | |
11 | SOP Pelayanan Pengaduan P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 196.04 KB | |
12 | SOP Rehabilitasi Sosial P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 230.68 KB | |
13 | SOP PEMASANGAN IMPLANT KB.pdf | 2018 | Setiap Saat | 128.41 KB | |
14 | SOP PENERIMAAN ALOKON KB | 2018 | Setiap Saat | 88.91 KB | |
15 | SOP PERSIAPAN SAFARI KB | 2018 | Setiap Saat | 103.50 KB | |
16 | SOP SUNTIK KB PERWALI | 2018 | Setiap Saat | 101.81 KB | |
17 | SOP PENDISTRIBUSIAN ALOKON KB | 2018 | Setiap Saat | 88.91 KB | |
18 | LAKIP | 2017 | Berkala | 391.74 KB | |
19 | LRA AUDITED BPK 2017 | 2017 | Berkala | 34.98 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |