PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
-
No. Telp
0341-
Website
-

dp3appkb@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | DPA TAHUN 2025 DINAS P3AP2KB | 2025 | Berkala | 647.31 KB | |
2 | RUP TA 2025 | 2025 | Berkala | 66.45 KB | |
3 | RKA TAHUN 2025 DINAS P3AP2KB | 2025 | Berkala | 301.88 KB | |
4 | NERACA TA 2024 | 2024 | Berkala | 3.38 MB | |
5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2024 | 2024 | Berkala | 4.53 MB | |
6 | DPA TAHUN 2024 DINAS P3AP2KB | 2024 | Berkala | 647.50 KB | |
7 | RKA TAHUN 2024 DINAS P3AP2KB | 2024 | Berkala | 336.17 KB | |
8 | RKA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS P3AP2KB | 2024 | Berkala | 329.70 KB | |
9 | Tusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | 2022 | Setiap Saat | 128.63 KB | |
10 | PERWALI DP3AP2KB | 2021 | Berkala | 128.63 KB | |
11 | DAFTAR ASET SKPD | 2018 | Berkala | 62.09 KB | |
12 | DPA SKPD | 2018 | Berkala | 58.14 KB | |
13 | RENSTRA | 2018 | Berkala | 1,004.44 KB | |
14 | Struktur Organisasi | 2018 | Berkala | 22.41 KB | |
15 | Tugas Pokok dan Fungsi | 2018 | Berkala | 137.96 KB | |
16 | Nomor Telp. Pejabat Publik | 2018 | Berkala | 17.63 KB | |
17 | SOP Layanan Hukum P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 300.98 KB | |
18 | SOP Layanan Rehabilitasi Kesehatan P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 169.27 KB | |
19 | SOP Pelayanan Melalui Call Center P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 193.07 KB | |
20 | SOP Pelayanan Pengaduan P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 196.04 KB | |
21 | SOP Rehabilitasi Sosial P2TP2A | 2018 | Setiap Saat | 230.68 KB | |
22 | SOP PEMASANGAN IMPLANT KB.pdf | 2018 | Setiap Saat | 128.41 KB | |
23 | SOP PENERIMAAN ALOKON KB | 2018 | Setiap Saat | 88.91 KB | |
24 | SOP PERSIAPAN SAFARI KB | 2018 | Setiap Saat | 103.50 KB | |
25 | SOP SUNTIK KB PERWALI | 2018 | Setiap Saat | 101.81 KB | |
26 | SOP PENDISTRIBUSIAN ALOKON KB | 2018 | Setiap Saat | 88.91 KB | |
27 | LAKIP | 2017 | Berkala | 391.74 KB | |
28 | LRA AUDITED BPK 2017 | 2017 | Berkala | 34.98 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |