PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Pariwisata
Dinas Pariwisata
No. Telp
0341-3061892
Website
-

pariwisata@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 2, Jalan Panglima Sudriman No. 507, Kota Batu, Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | Hibah Sarpras Pariwisata | 2025 | Setiap Saat | 970.04 KB | |
| 2 | Hibah Alat Kesenian | 2025 | Setiap Saat | 1.37 MB | |
| 3 | Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata | 2025 | Setiap Saat | 55.12 KB | |
| 4 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | 159.96 KB | |
| 5 | Rekapitulasi Data Kunjungan Wisatawan Kota Batu Triwulan 1 Tahun 2024 | 2024 | Berkala | 191.34 KB | |
| 6 | INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD | 2024 | Berkala | 164.40 KB | |
| 7 | RKAP 2024 | 2024 | Berkala | 175.77 KB | |
| 8 | Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata 2024 | 2024 | Setiap Saat | 614.88 KB | |
| 9 | Perjanjian Kinerja 2024 | 2024 | Setiap Saat | 5.40 MB | |
| 10 | INFORMASI RINGKASAN DPA 2024 SKPD | 2024 | Berkala | 548.64 KB | |
| 11 | REKAP DTW 2021 - 2024 | 2024 | Berkala | 267.06 KB | |
| 12 | DPA 2024 | 2024 | Berkala | 64.69 MB | |
| 13 | RUP 2024 | 2024 | Berkala | 362.07 KB | |
| 14 | RKAP 2023 | 2023 | Berkala | 60.84 MB | |
| 15 | RKA 2023 | 2023 | Berkala | 23.60 MB | |
| 16 | Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 2023-2026 | 2023 | Setiap Saat | 3.95 MB | |
| 17 | LKjIP Dinas Pariwisata 2023 | 2023 | Setiap Saat | 9.89 MB | |
| 18 | Laporan Realisasi Anggaran 2023 | 2023 | Berkala | 965.20 KB | |
| 19 | DPA 2023 | 2023 | Berkala | 57.21 MB | |
| 20 | DPPA 2023 | 2023 | Berkala | 58.41 MB | |
| 21 | Daftar Aset dan Inventaris 2023 | 2023 | Berkala | 11.42 MB | |
| 22 | PERUBAHAN PERWALI 103 TAHUN 2021 TENTANG SOTK DINAS PARIWISATA | 2022 | Berkala | 76.17 KB | |
| 23 | Tusi Dinas Pariwisata 2022 | 2022 | Berkala | 151.83 KB | |
| 24 | Laporan Realisasi Anggaran TA. 2022 | 2022 | Berkala | 329.46 KB | |
| 25 | Laporan Realisasi Anggaran TA. 2021 | 2021 | Berkala | 2.14 MB | |
| 26 | Tusi Dinas Pariwisata 2021 | 2021 | Berkala | 133.91 KB | |
| 27 | DPA 2021 | 2021 | Berkala | 48.76 MB | |
| 28 | LKjIP 2020 | 2021 | Berkala | 7.51 MB | |
| 29 | Perwali No 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata | 2020 | Berkala | 1.14 MB | |
| 30 | REALISASI ANGGGARAN 2020 | 2020 | Berkala | 1.92 MB | |
| 31 | Data Usaha Pariwisata | 2019 | Setiap Saat | 96.03 KB | |
| 32 | Rencana Kerja | 2019 | Berkala | 835.29 KB | |
| 33 | Ringkasan DPA | 2019 | Berkala | 25.98 KB | |
| 34 | tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas pariwisata kota batu | 2018 | Berkala | 185.01 KB | |
| 35 | struktur organisasi dinas pariwisata kota batu | 2018 | Berkala | 201.67 KB | |
| 36 | Kunjungan Wisatawan ke Kota Batu | 2018 | Setiap Saat | 82.43 KB | |
| 37 | daftar pegawai | 2018 | Berkala | 232.64 KB | |
| 38 | renja dinas pariwisata | 2018 | Berkala | 508.77 KB | |
| 39 | Sakip dinas pariwisata 2018 | 2018 | Berkala | 1.26 MB | |
| 40 | daftar aset | 2018 | Berkala | 148.99 KB | |
| 41 | laporan realisasi anggaran (LRA) | 2018 | Berkala | 46.58 KB | |
| 42 | sop dan flowchart dinas pariwisata | 2018 | Berkala | 856.24 KB | |
| 43 | data kunjungan wisatawan tahun 2017 | 2017 | Berkala | 299.97 KB | |
| 44 | LAKIP 2017 | 2017 | Berkala | 567.77 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |