PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
No. Telp
-
Website
-
lingkungan.hidup@batukota.go.id
Alamat
-.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Jasa Pengangkutan Sampah | 2024 | Setiap Saat | 140.79 KB | |
2 | belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan tahap I | 2024 | Setiap Saat | 121.75 KB | |
3 | belanja makanan dan minuman | 2024 | Setiap Saat | 168.69 KB | |
4 | GAS CNG | 2024 | Setiap Saat | 151.93 KB | |
5 | TIMBANGAN DIGITAL | 2024 | Setiap Saat | 906.49 KB | |
6 | Belanja ATK Sekretariat | 2024 | Setiap Saat | 18.45 MB | |
7 | Belanja ATK Sekretariat (kertas) | 2024 | Setiap Saat | 6.21 MB | |
8 | DPA 2024 | 2024 | Berkala | 545.27 KB | |
9 | DPPA 2023 | 2023 | Serta Merta | 75.21 KB | |
10 | DPA 2023 | 2023 | Serta Merta | 62.22 KB | |
11 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 | 2023 | Berkala | 305.39 KB | |
12 | NERACA 2023 | 2023 | Berkala | 1.04 MB | |
13 | RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023 | 2023 | Berkala | 213.93 KB | |
14 | DAFTAR ASET DAN IVENTARIS 2023 | 2023 | Berkala | 11.95 KB | |
15 | KARTU IVENTARIS BARANG (B) | 2023 | Berkala | 311.31 KB | |
16 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C | 2023 | Berkala | 146.88 KB | |
17 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D | 2023 | Berkala | 271.50 KB | |
18 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E | 2023 | Berkala | 29.79 KB | |
19 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F | 2023 | Berkala | 53.75 KB | |
20 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2022 | Berkala | 77.83 KB | |
21 | LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN | 2022 | Berkala | 89.54 KB | |
22 | BUKU PEMBANTU KAS TUNAI | 2022 | Berkala | 302.67 KB | |
23 | RECYCLING EXHIBITION | 2021 | Setiap Saat | 187.64 KB | |
24 | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN | 2021 | Berkala | 331.75 KB | |
25 | Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan | 2021 | Berkala | 2.19 MB | |
26 | RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN | 2020 | Berkala | 67.40 KB | |
27 | REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG | 2020 | Berkala | 27.33 KB | |
28 | DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU | 2020 | Berkala | 203.51 KB | |
29 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 2020 | Berkala | 4.48 MB | |
30 | SOP PENGAWASAN Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu | 2020 | Berkala | 33.41 KB | |
31 | SOP PENGADUAN Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu | 2020 | Berkala | 44.83 KB | |
32 | SOP DOKUMEN LINGKUNGAN UKL-UPL DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2020 | Berkala | 279.31 KB | |
33 | SOP Alur Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) | 2020 | Berkala | 273.89 KB | |
34 | LAKIP 2020 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU | 2020 | Berkala | 807.23 KB | |
35 | Data Sectoral Dinas Lingkungan Hidup | 2020 | Berkala | 4.12 MB | |
36 | REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG | 2019 | Berkala | 28.63 KB | |
37 | RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN | 2019 | Berkala | 26.97 KB | |
38 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 2019 | Berkala | 4.48 MB | |
39 | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 | 2019 | Berkala | 15.30 MB | |
40 | RENJA | 2019 | Berkala | 1.03 MB | |
41 | RINGKASAN DPA 2019 | 2019 | Berkala | 32.12 KB | |
42 | REKAPITULASI DPPA 2018 | 2018 | Berkala | 475.14 KB | |
43 | Rencan Pengadaan 2018 | 2018 | Berkala | 92.29 KB | |
44 | LRA | 2018 | Berkala | 54.18 KB | |
45 | DAFTAR NAMA PEGAWAI | 2018 | Berkala | 219.81 KB | |
46 | DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2018 | 2018 | Berkala | 44.32 KB | |
47 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2018 | Berkala | 133.85 KB | |
48 | LAKIP 2018 | 2018 | Berkala | 521.90 KB | |
49 | LAKIP DLH 2017 | 2017 | Berkala | 781.67 KB | |
50 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 126.83 KB | |
51 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 266.54 KB | |
52 | LRA 2017 | 2017 | Berkala | 52.75 KB | |
53 | Rencan Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2017 | 2017 | Berkala | 50.07 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan18
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rp. 68.836.900 | DAU | 02 January 2019 | VARDIAN BUDI SANTOSO, ST | 0341-513265 |
2 | Kegiatan Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 5.134.800 | DAU | 02 January 2019 | VARDIAN BUDI SANTOSO, ST | 0341-513265 |
3 | Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 1.955.903.152 | DAU | 02 January 2019 | VARDIAN BUDI SANTOSO, ST | 0341-513265 |
4 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 55.000.000 | DAU | 02 January 2019 | VARDIAN BUDI SANTOSO, ST | 0341-513265 |
5 | Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 4.933.006.800 | DAU | 02 January 2019 | VARDIAN BUDI SANTOSO, ST | 0341-513265 |
6 | Program Peningkatan Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan/ Penilaian | Rp. 243.455.000 | DAU | 02 January 2019 | RATNA DWI UTAMI JULIARI, SP, M.Ling | 0341-513265 |
7 | Kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | Rp. 71.628.900 | DAU | 02 January 2019 | RATNA DWI UTAMI JULIARI, SP, M.Ling | 0341-513265 |
8 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penataan Lingkungan Hidup | Rp. 610.852.800 | DAU | 02 January 2019 | RATNA DWI UTAMI JULIARI, SP, M.Ling | 0341-513265 |
9 | Program Pengendalian Pencemaran dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Pemantauan Lingkungan | Rp. 216.652.100 | DAU | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
10 | Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah | Rp. 150.379.500 | DAU | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
11 | Kegiatan Pengendalian Sumber - Sumber Air dan Rehabilitasi Lahan Sekitar Sungai | Rp. 204.008.800 | DAU | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
12 | Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air | Rp. 288.234.114 | DAU | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
13 | Kegiatan Dampak Perubahan Iklim dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca | Rp. 201.391.302 | DAU | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
14 | Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Rp. 152.217.800 | DAU | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
15 | Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah | Rp. 551.307.167 | DAU dan DAK | 02 January 2019 | MUHAMMAD ATTAR, S.Hut, M.Ling | 0341-513265 |
16 | Program Pengelolaan Persampahan dan Pengembangan Pertamanan dan Kegiatan Pelayanan Kebersihan | Rp. 10.364.895.694 | DAU dan DAK | 02 January 2019 | AGUS TRISNOBUWONO, S.Hut | 0341-513265 |
17 | Kegiatan Pengolahan Persampahan | Rp. 7.303.286.427 | DAU | 02 January 2019 | IMRON SUYUDI, S.Sos | 0341-513265 |
18 | Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kota | Rp. 5.490.250.949 | DAU | 02 January 2019 | DONY INDRIJATMOKO, ST | 0341-513265 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |