PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
No. Telp
(0341) 591 026
Website
-

diskop.perdagangan@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai III, Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu, Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | Rencana Strategis (RENSTRA) Diskumperindag Tahun 2025 -2029 | 2025 | Berkala | 3.70 MB | |
| 2 | Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Diskumperindag | 2025 | Berkala | 3.36 MB | |
| 3 | Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Diskumperindag | 2025 | Berkala | 2.43 MB | |
| 4 | LKJIP Tahun Anggaran 2024 Diskumperindag | 2025 | Berkala | 11.24 MB | |
| 5 | Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Setiap Saat | 56.12 KB | |
| 6 | Tupoksi SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Prindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 526.61 KB | |
| 7 | Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 368.56 KB | |
| 8 | LHKPN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 341.13 KB | |
| 9 | Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 17.26 MB | |
| 10 | RKA 2024 | 2025 | Berkala | 232.15 KB | |
| 11 | RUP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Setiap Saat | 118.37 KB | |
| 12 | Program Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 2.69 MB | |
| 13 | Data IKM Kota Batu Tahun 2024 | 2025 | Berkala | 1.41 MB | |
| 14 | Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Menurut Jenisnya | 2025 | Berkala | 396.30 KB | |
| 15 | Daftar Aset dan Inventaris Diskumperindag Tahun 2024 | 2025 | Berkala | 1.33 MB | |
| 16 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | 240.36 KB | |
| 17 | RKA Perubahan 2024 | 2025 | Berkala | 260.85 KB | |
| 18 | DPA 2024 | 2025 | Berkala | 976.87 KB | |
| 19 | Data Ekspor menurut Komoditi dan Nilai per Triwulan Tahun 2024 | 2025 | Berkala | 326.71 KB | |
| 20 | Neraca Tahun 2024 DISKUMPERINDAG | 2025 | Berkala | 204.21 KB | |
| 21 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 Diskumperindag | 2025 | Berkala | 223.46 KB | |
| 22 | Profil Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 54.81 KB | |
| 23 | Profil Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | Berkala | 58.14 KB | |
| 24 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | 564.08 KB | |
| 25 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2023 | 2024 | Berkala | 26.14 MB | |
| 26 | Data Total PKL Alun-Alun Kota Batu | 2024 | Berkala | 57.44 KB | |
| 27 | Data UMKM Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Serta Merta | 4.04 MB | |
| 28 | Data UMKM Kota Batu Tahun 2024 | 2024 | Serta Merta | 19.47 MB | |
| 29 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2023 | 2024 | Berkala | 108.04 KB | |
| 30 | Rencana Umum Pengadaan | 2024 | Berkala | 89.91 KB | |
| 31 | RENCANA STRATEGIS 2023-2026 | 2024 | Berkala | 5.77 MB | |
| 32 | RENCANA KERJA | 2024 | Berkala | 28.77 MB | |
| 33 | DPA 2023 | 2024 | Berkala | 2.17 MB | |
| 34 | DPPA 2023 | 2024 | Berkala | 1.41 MB | |
| 35 | DPA 2024 | 2024 | Berkala | 8.34 MB | |
| 36 | SPM dan SP2D 2024 | 2024 | Berkala | 8.59 MB | |
| 37 | Dokumen Penawaran 2024 | 2024 | Berkala | 21.48 MB | |
| 38 | RKA Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 4.76 MB | |
| 39 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 9.28 MB | |
| 40 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2022 | 2023 | Berkala | 60.51 MB | |
| 41 | RENCANA KERJA 2023 | 2023 | Berkala | 74.84 MB | |
| 42 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 | 2023 | Berkala | 75.05 KB | |
| 43 | Laporan Arus Kas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 2022 | 2023 | Serta Merta | 831.27 KB | |
| 44 | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD 2022) | 2023 | Berkala | 1.46 MB | |
| 45 | RENCANA KERJA PERUBAHAN | 2023 | Berkala | 35.63 MB | |
| 46 | SPM dan SP2D 2023 | 2023 | Berkala | 9.18 MB | |
| 47 | PERATURAN WALIKOTA BATU NO 120 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2022 | Serta Merta | 1.38 MB | |
| 48 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 87.44 KB | |
| 49 | LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 88.09 KB | |
| 50 | LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2020 | 2022 | Setiap Saat | 75.08 KB | |
| 51 | PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU | 2022 | Serta Merta | 132.16 KB | |
| 52 | BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 113 TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 396.89 KB | |
| 53 | DPA Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 57.50 KB | |
| 54 | RENCANA KERJA 2022 | 2022 | Berkala | 5.01 MB | |
| 55 | RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | Serta Merta | 23.90 MB | |
| 56 | Kartu Inventaris Barang (KIB) C - Gedung dan Bangunan | 2022 | Berkala | 38.72 KB | |
| 57 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B Peralatan dan Mesin. | 2022 | Berkala | 191.96 KB | |
| 58 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 2021 | Berkala | 47.73 MB | |
| 59 | renstra dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan 2017-2022 | 2021 | Serta Merta | 2.86 MB | |
| 60 | rencana kerja | 2021 | Berkala | 1.98 MB | |
| 61 | syarat dan tata cara pengajuan surat rekomendasi UMKM | 2021 | Serta Merta | 105.46 KB | |
| 62 | LAKIP | 2020 | Berkala | 2.71 MB | |
| 63 | Data SIUP UMKM Kota Batu | 2020 | Serta Merta | 1.66 MB | |
| 64 | RENJA | 2019 | Berkala | 208.22 KB | |
| 65 | Data UMKM Kota Batu | 2019 | Serta Merta | 7.57 MB | |
| 66 | LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU | 2018 | Berkala | 246.62 KB | |
| 67 | Omset Rata - Rata Pedagang Kota Batu | 2018 | Berkala | 393.11 KB | |
| 68 | Jumlah Los, Bedak, Kios Pelataran Pasar Besar dan Pasar Hewan Kota Batu | 2018 | Berkala | 385.72 KB | |
| 69 | Rekapitulasi Data Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) | 2018 | Berkala | 392.98 KB | |
| 70 | Pendataan UTTP di Pasar Besar Kota Batu | 2018 | Berkala | 399.31 KB | |
| 71 | Laporan Hasil Pendataan UTTP di SPBU Kota Batu | 2018 | Berkala | 395.35 KB | |
| 72 | Laporan Hasil Pendataan KWh Meter Kota Batu | 2018 | Berkala | 399.83 KB | |
| 73 | Laporan Hasil Pendataan Meter Air Kota Batu | 2018 | Berkala | 381.21 KB | |
| 74 | Pendataan UTTP di Luar UTTP di Pasar, SPBU, Meter KWh dan Meter Air Kota Batu | 2018 | Berkala | 413.09 KB | |
| 75 | Data Jenis dan Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya | 2018 | Berkala | 30.43 KB | |
| 76 | Data Agen LPG | 2018 | Berkala | 496.33 KB | |
| 77 | Agen Pupuk Subsidi Kota Batu | 2018 | Berkala | 412.00 KB | |
| 78 | Gudang Kota Batu | 2018 | Berkala | 444.15 KB | |
| 79 | Rata - Rata Omset PKL Kota Batu | 2018 | Berkala | 400.69 KB | |
| 80 | Rekap Database Perdagangan | 2018 | Berkala | 1.58 MB | |
| 81 | SPBU Kota Batu | 2018 | Berkala | 412.45 KB | |
| 82 | Data Eksportir Kota Batu (UKM) | 2018 | Berkala | 408.88 KB | |
| 83 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 204.03 KB | |
| 84 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 228.14 KB | |
| 85 | Rekap Data Terra, Terra Ulang UTTP | 2016 | Berkala | 562.94 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |