PROFIL PPID PEMBANTU
Desa Tlekung
-
No. Telp
-
Website
-

desa_tlekung@gmail.com
Alamat
-.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | PERATURAN DESA TLEKUNG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 | 2023 | Berkala | 19.14 MB | |
| 2 | PERATURAN DESA TLEKUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2023 | 2022 | Berkala | 10.02 MB | |
| 3 | Pertanggungjawaban APB Desa Tlekung Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 23.49 MB | |
| 4 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tlekung Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 10.88 MB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan10
Pengadaan Barang & Jasa114
Laporan Pengadaan114
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
| 1 | PEMELIHARAAN TPT DI HALAMAN KANTOR DESA | Rp. 9.567.900 | SILPA BHPD | 30 November 2022 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341590396 |
| 2 | PEMELIHARAAN DRAINASE COR BETON DI HALAMAN KANTOR DESA | Rp. 6.431.260 | SILPA BHPD | 18 November 2022 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341590396 |
| 3 | PEMELIHARAAN DRAINASE DI DEPAN KANTOR DESA | Rp. 4.189.500 | SILPA BHPD | 14 December 2022 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341590396 |
| 4 | PEMELIHARAAN GYPSUM GEDUNG PANDAWA | Rp. 2.735.040 | SILPA BHPD | 21 December 2022 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341590396 |
| 5 | PEMBANGUNAN DRAINASE COR BETON DI HALAMAN GEDUNG SRIKANDI | Rp. 11.683.540 | SILPA BHPD | 18 November 2022 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341590396 |
| 6 | PEMBANGUNAN PAVING DI HALAMAN GEDUNG SRIKANDI | Rp. 18.271.900 | SILPA BHPD | 18 November 2022 | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | 0341590396 |
| 7 | PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI | Rp. 81.721.600 | DANA DESA | 07 June 2022 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | 0341590396 |
| 8 | PENINGKATAN JEMBATAN | Rp. 86.623.640 | DANA DESA | 23 September 2022 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | 0341590396 |
| 9 | PEMBANGUNAN DRAINASE COR BETON | Rp. 84.580.500 | DANA DESA | 26 April 2022 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | 0341590396 |
| 10 | PENINGKATAN RUMAH KERANDA | Rp. 133.539.939 | SILPA BHPD | 08 December 2022 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | 0341590396 |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
| 1 | PENYELENGGARAAN POSYANDU | Rp. 2.640.000 | DANA DESA | 20222 | SWAKELOLA | Sudah |
| 2 | BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA | Rp. 71.800.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 3 | BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA | Rp. 9.200.000 | SILPA PAD | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 4 | BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | Rp. 485.640.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 5 | BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | Rp. 67.200.000 | SILPA PAD | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 6 | PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | Rp. 26.760.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 7 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 121.800.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 8 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 156.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 9 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 45.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 10 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 6.720.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 11 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 12.420.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 12 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 5.360.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 13 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA | Rp. 11.880.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 14 | PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD | Rp. 74.100.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 15 | PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | Rp. 56.250.600 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 16 | PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | Rp. 2.280.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 17 | PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | Rp. 1.330.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 18 | PENYEDIAAN SARANA SARANA ASET TETAP PERKANTORAN | Rp. 17.950.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 19 | PENYEDIAAN SARANA SARANA ASET TETAP PERKANTORAN | Rp. 28.133.200 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 20 | PENYEDIAAN SARANA SARANA ASET TETAP PERKANTORAN | Rp. 9.200.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 21 | PENYEDIAAN SARANA SARANA ASET TETAP PERKANTORAN | Rp. 102.500.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 22 | PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA | Rp. 70.171.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 23 | PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA | Rp. 154.884.783 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 24 | PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA | Rp. 28.440.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 25 | PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA | Rp. 25.374.646 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 26 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | Rp. 4.850.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 27 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | Rp. 7.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 28 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | Rp. 6.000.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 29 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | Rp. 18.800.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 30 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | Rp. 11.800.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 31 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL | Rp. 10.737.706 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 32 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN PEMERINTAH | Rp. 1.250.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 33 | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA, PEMBAHASAN APBDESA | Rp. 23.044.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 34 | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA, PEMBAHASAN APBDESA | Rp. 4.608.800 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 35 | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA | Rp. 5.730.200 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 36 | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA | Rp. 2.602.600 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 37 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA | Rp. 8.683.200 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 38 | PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA | Rp. 69.600.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 39 | PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA | Rp. 2.600.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 40 | PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA | Rp. 3.750.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 41 | ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | Rp. 6.400.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 42 | DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD | Rp. 1.500.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 43 | DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD | Rp. 7.576.200 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 44 | PENYELENGGARAAN POSYANDU | Rp. 9.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 45 | PENYELENGGARAAN POSYANDU | Rp. 15.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 46 | PENYELENGGARAAN POSYANDU | Rp. 12.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 47 | PENYELENGGARAAN POSYANDU | Rp. 19.275.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 48 | PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN | Rp. 1.500.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 49 | PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN | Rp. 4.800.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 50 | PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN | Rp. 103.860.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 51 | PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN | Rp. 1.800.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 52 | PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA | Rp. 1.500.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 53 | PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA | Rp. 9.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 54 | PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA | Rp. 9.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 55 | PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA | Rp. 9.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 56 | PENGELOLAAN PMT BALITA DAN PMTAS SERTA PMT LANSIA | Rp. 51.840.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 57 | PENGELOLAAN PMT BALITA DAN PMTAS SERTA PMT LANSIA | Rp. 21.600.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 58 | KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Rp. 21.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 59 | PELATIHAN KESIAPSIAGAAN/ TANGGAP BENCANA SKALA LOKAL DESA | Rp. 25.340.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 60 | PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA | Rp. 79.800.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 61 | PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA | Rp. 11.251.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 62 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 10.800.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 63 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 2.720.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 64 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 2.425.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 65 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 15.009.500 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 66 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 55.300.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 67 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 17.305.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 68 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 10.330.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 69 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 45.278.834 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 70 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 39.010.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 71 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 11.143.500 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 72 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 2.370.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 73 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 8.925.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 74 | PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN,ADAT/ KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. 5.070.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 75 | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN/ RUMAH ADAT/ KEAGAMAAN TINGKAT DESA | Rp. 40.000.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 76 | PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN/ RUMAH ADAT/ KEAGAMAAN TINGKAT DESA | Rp. 75.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 77 | OPERASIONAL LEMBAGA PERIBADATAN | Rp. 34.200.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 78 | PEMBINAAN KARANG TARUNA | Rp. 39.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 79 | PEMBINAAN LKMD/ LPM/ LPMD | Rp. 28.200.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 80 | PEMBINAAN PKK | Rp. 88.200.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 81 | PEMBINAAN PKK | Rp. 400.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 82 | PEMBINAAN PKK | Rp. 3.550.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 83 | PEMBINAAN PKK | Rp. 3.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 84 | PEMBINAAN PKK | Rp. 4.485.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 85 | PEMBINAAN PKK | Rp. 2.650.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 86 | PEMBINAAN PKK | Rp. 6.400.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 87 | PEMBINAAN PKK | Rp. 13.115.245 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 88 | PEMBINAAN PKK | Rp. 16.350.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 89 | PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN | Rp. 2.920.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 90 | OPERASIONAL RT/ RW | Rp. 141.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 91 | PEMBINAAN FORUM ANAK | Rp. 3.810.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 92 | PEMBINAAN FORUM ANAK | Rp. 14.500.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 93 | PEMBINAAN FORUM ANAK | Rp. 9.580.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 94 | PEMBINAAN PPKBD DAN SUB PPKBD | Rp. 9.600.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 95 | PEMBINAAN DASAWISMA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | Rp. 110.400.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 96 | PEMBINAAN DASAWISMA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | Rp. 3.000.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 97 | PEMBINAAN DASAWISMA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | Rp. 1.575.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 98 | PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT | Rp. 10.800.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 99 | PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA | Rp. 44.460.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 100 | PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA | Rp. 9.000.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 101 | PENINGKATAN KAPASITAS BPD | Rp. 12.500.000 | ALOKASI DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 102 | PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 221.650.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 103 | BANTUAN OPERASIONAL BAGI DUKUNGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA | Rp. 3.000.000 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 104 | PENANGANAN KEADAAN MENDESAK | Rp. 388.800.000 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 105 | PEMELIHARAAN GEDUNG/ PRASARANA KANTOR DESA | Rp. 9.567.900 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 106 | PEMELIHARAAN GEDUNG/ PRASARANA KANTOR DESA | Rp. 6.431.260 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 107 | PEMELIHARAAN GEDUNG/ PRASARANA KANTOR DESA | Rp. 4.189.500 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 108 | PEMELIHARAAN GEDUNG/ PRASARANA KANTOR DESA | Rp. 2.735.040 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 109 | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN GEDUNG/ PRASARANA KANTOR DESA | Rp. 11.683.540 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 110 | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN GEDUNG/ PRASARANA KANTOR DESA | Rp. 18.271.900 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 111 | PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI | Rp. 81.721.600 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 112 | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN/ PENGERASAN JEMBATAN MILIK DESA | Rp. 86.623.640 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 113 | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PRASARANA JALAN DESA | Rp. 84.580.500 | DANA DESA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
| 114 | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN PEMAKAMAN MILIK DESA/ SITUS BERSEJARAH MILIK DESA/ PETILASAN | Rp. 133.539.839 | SILPA | 2022 | SWAKELOLA | Sudah |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
| 1 | Laporan belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | Rp. 71.800.000 | Rp. 71.065.500 | SWAKELOLA | - | - |
| 2 | Laporan belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | Rp. 9.200.000 | Rp. 6.250.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 3 | Laporan belanja penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | Rp. 485.640.000 | Rp. 481.053.600 | SWAKELOLA | - | - |
| 4 | Laporan belanja penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | Rp. 67.200.000 | Rp. 33.600.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 5 | Laporan penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa | Rp. 26.760.000 | Rp. 26.221.722 | SWAKELOLA | - | - |
| 6 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 121.800.000 | Rp. 121.800.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 7 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 156.000.000 | Rp. 156.000.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 8 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 45.000.000 | Rp. 45.000.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 9 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 11.880.000 | Rp. 11.880.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 10 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 6.720.000 | Rp. 5.414.016 | SWAKELOLA | - | - |
| 11 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 12.420.000 | Rp. 12.141.033 | SWAKELOLA | - | - |
| 12 | Laporan penyediaan operasional pemerintah desa | Rp. 5.360.000 | Rp. 2.640.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 13 | Laporan penyediaan tunjangan bpd | Rp. 74.100.000 | Rp. 66.600.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 14 | Laporan penyediaan operasional bpd | Rp. 56.250.600 | Rp. 47.629.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 15 | Laporan penyediaan operasional bpd | Rp. 2.280.000 | Rp. 1.500.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 16 | Laporan penyediaan operasional bpd | Rp. 1.330.000 | Rp. 923.529 | SWAKELOLA | - | - |
| 17 | Laporan penyediaan sarana sarana aset tetap perkantoran | Rp. 17.950.000 | Rp. 17.445.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 18 | Laporan penyediaan sarana sarana aset tetap perkantoran | Rp. 28.133.200 | Rp. 18.454.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 19 | Laporan penyediaan sarana sarana aset tetap perkantoran | Rp. 9.200.000 | Rp. 8.200.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 20 | Laporan penyediaan sarana sarana aset tetap perkantoran | Rp. 102.500.000 | Rp. 100.000.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 21 | Laporan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa | Rp. 70.171.000 | Rp. 58.085.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 22 | Laporan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa | Rp. 154.884.783 | Rp. 104.207.158 | SWAKELOLA | - | - |
| 23 | Laporan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa | Rp. 28.440.000 | Rp. 26.246.570 | SWAKELOLA | - | - |
| 24 | Laporan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah desa | Rp. 25.374.646 | Rp. 18.798.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 25 | Laporan pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Rp. 4.850.000 | Rp. 2.356.800 | SWAKELOLA | - | - |
| 26 | Laporan pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Rp. 7.000.000 | Rp. 2.464.474 | SWAKELOLA | - | - |
| 27 | Laporan pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Rp. 6.000.000 | Rp. 761.500 | SWAKELOLA | - | - |
| 28 | Laporan pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Rp. 18.800.000 | Rp. 15.250.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 29 | Laporan pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Rp. 11.800.000 | Rp. 11.800.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 30 | Laporan pengadaan kendaraan dinas/ operasional | Rp. 10.737.706 | Rp. 1.575.184 | SWAKELOLA | - | - |
| 31 | Laporan pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.062.500 | SWAKELOLA | - | - |
| 32 | Laporan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, pembahasan apbdesa | Rp. 23.044.000 | Rp. 4.608.800 | SWAKELOLA | - | - |
| 33 | Laporan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, pembahasan apbdesa | Rp. 4.608.800 | Rp. 4.608.800 | SWAKELOLA | - | - |
| 34 | Laporan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya | Rp. 5.730.200 | Rp. 5.714.200 | SWAKELOLA | - | - |
| 35 | Laporan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya | Rp. 2.602.600 | Rp. 2.594.600 | SWAKELOLA | - | - |
| 36 | Laporan penyusunan dokumen perencanaan desa | Rp. 8.683.200 | Rp. 7.416.300 | SWAKELOLA | - | - |
| 37 | Laporan penyusunan dokumen keuangan desa | Rp. 69.600.000 | Rp. 69.600.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 38 | Laporan penyusunan dokumen keuangan desa | Rp. 2.600.000 | Rp. 1.408.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 39 | Laporan penyusunan laporan kepala desa | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.750.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 40 | Laporan administrasi pajak bumi dan bangunan | Rp. 6.400.000 | Rp. 6.110.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 41 | Laporan dukungan penyelenggaraan paud | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 42 | Laporan dukungan penyelenggaraan paud | Rp. 7.576.200 | Rp. 7.500.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 43 | Laporan penyelenggaraan posyandu | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 44 | Laporan penyelenggaraan posyandu | Rp. 15.000.000 | Rp. 15.000.000 | SWAKELOLA | - | - |
| 45 | Laporan penyelenggaraan posyandu | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 | SWAKELOLA | - | - |
