PROFIL PPID PEMBANTU
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
No. Telp
-
Website
-
protokol.rumga@batukota.go.id
Alamat
-.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | DPA TA. 2024 | 2024 | Berkala | 1.68 MB | |
2 | RUP TA. 2024 | 2024 | Berkala | 32.79 KB | |
3 | RKA TA 2023 | 2024 | Berkala | 2.24 MB | |
4 | RKA PERUBAHAN TA 2023 | 2024 | Berkala | 3.73 MB | |
5 | Belanja Modal Personal Computer Tahun 2023 | 2024 | Setiap Saat | 1.82 MB | |
6 | DPPA TA 2023 | 2023 | Berkala | 1.03 MB | |
7 | Laporan Realisasi Anggaran TA. 2023 | 2023 | Berkala | 935.12 KB | |
8 | Daftar Aset dan Inventaris TA. 2023 | 2023 | Berkala | 27.02 KB | |
9 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 2023 | Berkala | 952.47 KB | |
10 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2022 | Berkala | 299.10 KB | |
11 | DPA TA.2021 | 2021 | Berkala | 204.02 KB | |
12 | LAKIP TAHUN 2020 | 2021 | Berkala | 634.34 KB | |
13 | REALISASI ANGGARAN 2020 | 2021 | Berkala | 450.78 KB | |
14 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2018 | 2019 | Berkala | 8.61 MB | |
15 | RKA TA 2018 | 2018 | Berkala | 1.33 MB | |
16 | DPA TA 2018 | 2018 | Berkala | 30.07 KB | |
17 | RKAP TA 2018 | 2018 | Berkala | 1.15 MB | |
18 | STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA | 2018 | Berkala | 122.84 KB | |
19 | PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA TA 2018 | 2018 | Berkala | 30.07 KB | |
20 | TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA | 2018 | Berkala | 66.75 KB | |
21 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA. 2018 | 2018 | Berkala | 433.67 KB | |
22 | RKA TA 2017 | 2017 | Berkala | 506.02 KB | |
23 | DPA TA 2017 | 2017 | Berkala | 604.73 KB | |
24 | RKAP TA 2017 | 2017 | Berkala | 454.47 KB | |
25 | DPPA TA 2017 | 2017 | Berkala | 532.45 KB | |
26 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 138.92 KB | |
27 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 185.79 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan61
Pengadaan Barang & Jasa4
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 21.820.000 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 376.006.824 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. 22.200.000 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rp. 969.979.200 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 44.102.500 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 190.254.120 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 368.562.750 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 54.946.440 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 1.118.848.400 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp. 490.000.000 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rp. 86.686.000 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
12 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Rp. 753.172.790 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
13 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Rp. 87.329.300 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
14 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rp. 143.868.000 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Rp. 867.022.416 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
16 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Rp. 315.990.000 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. 285.402.000 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
18 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Rp. 10.000.000 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Rp. 10.000.000 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer | Rp. 60.952.000 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
21 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Rp. 223.338.000 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
22 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Rp. 115.776.000 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
23 | Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri | Rp. 507.010.000 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
24 | Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Rp. 1.013.534.000 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
25 | Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 577.100.000 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
26 | Penyediaan Jasa Medis Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Rp. 40.000.000 | APBD | 01 February 2018 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom Kasubag. Tata Usaha | 0341-511979 |
27 | Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu | Rp. 506.592.000 | APBD | 01 February 2018 | DIAN ASMARANI, S.sos Kasubag. Rumah Tangga | 0341-511979 |
28 | Kegiatan Operasional Penyiapan Bahan Acara, Pengaturan Tempat dan Sarana Kegiatan Pimpinan dan Kepala Daerah | Rp. 180.105.100 | APBD | 01 February 2018 | SRIATI, SE Petugas Protokol | 0341-511979 |
29 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 2.060.812.640 | APBD | 01 February 2019 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom (Kasubag. Tata Usaha) | 0341-511979 |
30 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 40.000.000 | APBD | 01 February 2019 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom (Kasubag. Tata Usaha) | 0341-511979 |
31 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 65.305.200 | APBD | 01 February 2019 | KINANTHA LIRASTIKA, S.Ikom (Kasubag. Tata Usaha) | 0341-511979 |
32 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Penyediaan Jasa Medis KDH/WKDH | Rp. 40.000.000 | APBD | 01 February 2019 | DIAN ASMARANI, S.sos (Kasubag. Rumah Tangga) | 0341-511979 |
33 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Pendukung Kegiatan Protokoler dan Kerumahtanggan KDH/WKDH | Rp. 1.722.000.000 | APBD | 01 February 2019 | DIAN ASMARANI, S.sos (Kasubag. Rumah Tangga) | 0341-511979 |
34 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Pendukung Kegiatan Protokoler dan Kerumahtanggaan KDH/WKDH | Rp. 2.702.440.895 | APBD | 01 February 2019 | DIAN ASMARANI, S.sos (Kasubag. Rumah Tangga) | 0341-511979 |
35 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Pendukung Keprotokolan dan Kerumahtanggan KDH dan WK | Rp. 1.269.667.095 | APBD | 01 February 2019 | DIAN ASMARANI, S.sos (Kasubag. Rumah Tangga) | 0341-511979 |
36 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri | Rp. 987.000.000 | APBD | 01 February 2019 | PRASETYO BAGUS W, ST (Kasubbag Protokol) | 0341-511979 |
37 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Kunjungan Kerja - Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Rp. 716.000.000 | APBD | 01 February 2019 | PRASETYO BAGUS W, ST (Kasubbag Protokol) | 0341-511979 |
38 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. 303.000.000 | APBD | 01 February 2019 | PRASETYO BAGUS W, ST (Kasubbag Protokol) | 0341-511979 |
39 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Keprotokolan dan Kerumahtangaan KDH/WKDH Kegiatan Operasional Pelayanan Protokoler KDH/WKDH | Rp. 1.051.749.000 | APBD | 01 February 2019 | PRASETYO BAGUS W, ST (Kasubbag Protokol) | 0341-511979 |
40 | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 2.078.642.140 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Amida Yusianan,S.Sos | 0341-511979 |
41 | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Rp. 25.000.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Amida Yusianan,S.Sos | 0341-511979 |
42 | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANAN KEDINASAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 16.960.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Amida Yusianan,S.Sos | 0341-511979 |
43 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENERIMAAAN KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI | Rp. 1.478.500.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
44 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA - INSPEKSI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH | Rp. 1.482.600.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
45 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | Rp. 454.800.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
46 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PEMNYEDIAAN JASA MEDIS KDH/WKDH | Rp. 40.000.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
47 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN PROTOKOLER KDH/WKDH | Rp. 1.843.369.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
48 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK PENDUKUNG KEGIATAN PROTOKOLER DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH | Rp. 2.552.000.000 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
49 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PENDUKUNG KEGIATAN PROTOKOLER DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH | Rp. 2.579.739.200 | PAPBD 2019 | 15 October 2019 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
50 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEDINASAN PENDUKUNG KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH | Rp. 1.446.885.773 | PAPBD 2019 | 25 October 2019 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
51 | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 1.843.743.140 | DAU | 01 January 2020 | Amida Yusiana,S.Sos | 0341-511979 |
52 | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Rp. 215.850.000 | DAU | 01 January 2020 | Amida Yusiana,S.Sos | 0341-511979 |
53 | PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANAN KEDINASAN PERANGKAT DAERAH | Rp. 151.014.600 | DAU | 01 November 2020 | Amida Yusiana, S.Sos | 0341-511979 |
54 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENERIMAAAN KUNJUNGAN PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI | Rp. 960.000.000 | PAD | 01 January 2020 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
55 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA - INSPEKSI KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH | Rp. 649.300.000 | PAD | 01 January 2020 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
56 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | Rp. 322.800.000 | PAD | 01 January 2021 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
57 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PEMNYEDIAAN JASA MEDIS KDH/WKDH | Rp. 40.000.000 | PAD | 01 January 2020 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
58 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN PROTOKOLER KDH/WKDH | Rp. 1.079.505.000 | PAD | 01 January 2020 | Prasetyo Bagus Wicaksono,ST | 0341-511979 |
59 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK PENDUKUNG KEGIATAN PROTOKOLER DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH | Rp. 1.829.000.000 | PAD | 01 January 2020 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
60 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PENDUKUNG KEGIATAN PROTOKOLER DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH | Rp. 2.728.943.400 | PAD | 01 January 2020 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
61 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN, KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH KEGIATAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEDINASAN PENDUKUNG KEPROTOKOLAN DAN KERUMAHTANGGAAN KDH/WKDH | Rp. 1.229.509.660 | PAD | 01 January 2020 | Suhartini Ningsih,SE | 0341-511979 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Belanja Cetak | Rp. 22.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
2 | Belanja Cetak | Rp. 18.050.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
3 | Belanja Dekorasi Rangkaian Bunga Segar (Tanggal 2 Januari - 29 Januari 2018) | Rp. 17.600.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
4 | Belanja Dekorasi Sewa Meja Kursi dan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga | Rp. 6.236.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |