PROFIL PPID PEMBANTU
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
No. Telp
(0341) 591 026
Website
-

perekonomiansda@batukota.go.id
Alamat
Balai Among Tani Gedung A Lantai III, Jl. Panglima Sudirman NO. 507, Kota Batu, Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | Laporan Realisasi Anggaran TA. 2024 | 2025 | Berkala | 1.34 MB | |
| 2 | RKA Tahun 2026 | 2025 | Berkala | 8.90 MB | |
| 3 | Renstra 2025 - 2029 | 2025 | Berkala | 5.13 MB | |
| 4 | Renja 2026 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 2025 | Berkala | 180.04 KB | |
| 5 | Renja Perubahan 2025 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 2025 | Berkala | 215.02 KB | |
| 6 | SK Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah | 2025 | Berkala | 1.28 MB | |
| 7 | Focal Point Pengarustamaan Gender (PUG) | 2025 | Berkala | 2.10 MB | |
| 8 | Daftar Informasi Publik (DIP) | 2025 | Berkala | 1.95 MB | |
| 9 | RUP Tahun 2025 | 2025 | Berkala | 43.31 KB | |
| 10 | Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2024 | 2025 | Berkala | 16.74 MB | |
| 11 | Tupoksi SKPD | 2025 | Berkala | 567.31 KB | |
| 12 | Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Batu | 2025 | Setiap Saat | 27.96 KB | |
| 13 | Ringkasan RKA 2025 | 2025 | Berkala | 1.44 MB | |
| 14 | RKA Perubahan 2024 | 2025 | Berkala | 740.01 KB | |
| 15 | DPA Bag. Perekonomian 2024 | 2025 | Berkala | 1.08 MB | |
| 16 | RKA Murni Bag. Perekonomian dan SDA 2024 | 2025 | Berkala | 14.33 KB | |
| 17 | Profil Pimpinan 2025 | 2025 | Berkala | 136.31 KB | |
| 18 | R-DPA 2025 | 2025 | Berkala | 18.86 MB | |
| 19 | DPA | 2024 | Berkala | 52.09 MB | |
| 20 | RUP | 2024 | Berkala | 48.89 KB | |
| 21 | RKA Perubahan TA 2023 | 2023 | Berkala | 45.70 MB | |
| 22 | DPA | 2023 | Berkala | 23.61 MB | |
| 23 | DPPA | 2023 | Berkala | 45.35 MB | |
| 24 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS | 2023 | Berkala | 82.31 KB | |
| 25 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2023 | Berkala | 474.06 KB | |
| 26 | RKA | 2023 | Berkala | 21.60 MB | |
| 27 | RKA Perubahan | 2023 | Berkala | 45.70 MB | |
| 28 | DPA Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 44.95 KB | |
| 29 | DPPA Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 50.15 KB | |
| 30 | RKA Perubahan Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 507.80 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |