PROFIL PPID PEMBANTU
Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan
No. Telp
0341-591026
Website
-

administrasipembangunan@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 3, Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu, Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | RKA 2025 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2025 | Berkala | 37.92 MB | |
| 2 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2025 | 2025 | Berkala | 28.54 MB | |
| 3 | RUP BAG. ADM. PEMBANGUNAN TA. 2025 Per Tgl 9 Januari 2025 | 2025 | Berkala | 10.58 MB | |
| 4 | RUP BAG. ADM. PEMBANGUNAN TA. 2025 Per Tgl 17 Pebruari 2025 | 2025 | Berkala | 2.94 MB | |
| 5 | STRUKTUR ORGANISASI BAG. ADM. PEMBANGUNAN | 2025 | Berkala | 173.74 KB | |
| 6 | Peraturan Wali Kota Tahun Nomor 22 Tahun 2025 | 2025 | Setiap Saat | 34.45 MB | |
| 7 | PERWALI NO 14 TAHUN 2024 Tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA TA. 2025 - Bagian Administrasi Pembangunan | 2025 | Berkala | 15.74 MB | |
| 8 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2025 PERGESERAN 3 Tanggal 8 April 2025 | 2025 | Berkala | 66.72 MB | |
| 9 | Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tupoksi Sekretariat Daerah | 2025 | Setiap Saat | 140.12 KB | |
| 10 | PERWALI NO 15 Tahun 2025 | 2025 | Berkala | 12.05 MB | |
| 11 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TW II TA. 2025 | 2025 | Berkala | 176.97 KB | |
| 12 | RKA 2023 | 2024 | Berkala | 598.63 KB | |
| 13 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 517.65 KB | |
| 14 | RKA 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | 233.18 KB | |
| 15 | RKA PERUBAHAN 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | 2.44 MB | |
| 16 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 132.79 KB | |
| 17 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2024 | 2024 | Berkala | 59.34 MB | |
| 18 | LAPORAN ARUS KAS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 58.29 KB | |
| 19 | DPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 543.51 KB | |
| 20 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 850.67 KB | |
| 21 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 153.65 KB | |
| 22 | RUP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2024 | 2024 | Berkala | 33.13 KB | |
| 23 | NERACA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2024 | 2024 | Berkala | 1.03 MB | |
| 24 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2024 | 2024 | Berkala | 374.77 KB | |
| 25 | LRA TA. 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | 703.70 KB | |
| 26 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2022 | 2023 | Berkala | 83.25 KB | |
| 27 | LAPORAN ARUS KAS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2022 | 2023 | Berkala | 187.58 KB | |
| 28 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2022 | 2023 | Berkala | 24.08 MB | |
| 29 | STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2022 | 2023 | Berkala | 233.73 KB | |
| 30 | DPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2022 | 2023 | Berkala | 618.60 KB | |
| 31 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2022 | 2023 | Berkala | 150.28 KB | |
| 32 | RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 | 2022 | Berkala | 1.34 MB | |
| 33 | DPA 2021 (BERTANDA TANGAN) | 2021 | Berkala | 2.06 MB | |
| 34 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 | 2021 | Berkala | 1.99 MB | |
| 35 | DATA SECTORAL BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 | 2021 | Berkala | 162.07 KB | |
| 36 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2021 | 2021 | Berkala | 212.40 KB | |
| 37 | DAFTAR ASET DAN INVENTASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2021 | 2021 | Berkala | 147.37 KB | |
| 38 | TUPOKSI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2021 | 2021 | Berkala | 3.51 MB | |
| 39 | DPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 | 2021 | Berkala | 685.06 KB | |
| 40 | REKAPITULASI BARANG KE NERACA (DATA ASET TAHUN 2020) | 2021 | Berkala | 16.47 KB | |
| 41 | STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (PER 1 JANUARI 2021) | 2021 | Berkala | 233.57 KB | |
| 42 | STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU (PER 11 JUNI 2021) | 2021 | Serta Merta | 231.02 KB | |
| 43 | PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022 | 2021 | Berkala | 6.25 MB | |
| 44 | PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 105 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH | 2021 | Berkala | 2.43 MB | |
| 45 | PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 105 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH | 2021 | Berkala | 300.66 KB | |
| 46 | REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SETDA KOTA BATU 2021 | 2021 | Berkala | 170.72 KB | |
| 47 | RINGKASAN DPA PERGESERAN 5 TAHUN 2020 | 2020 | Berkala | 28.39 KB | |
| 48 | RINGKASAN DPA TAHUN 2020 | 2020 | Berkala | 26.88 KB | |
| 49 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (BANK JATIM) | 2020 | Berkala | 2.22 MB | |
| 50 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (BPJS KESEHATAN CABANG MALANG) | 2020 | Berkala | 2.24 MB | |
| 51 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (ITS SURABAYA) | 2020 | Berkala | 1.02 MB | |
| 52 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (LKPP) | 2020 | Berkala | 1.18 MB | |
| 53 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (PEMPROV JATIM) | 2020 | Berkala | 1.07 MB | |
| 54 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (POLRES BATU) | 2020 | Berkala | 2.25 MB | |
| 55 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2020 (UNIVERSITAS MERDEKA MALANG) | 2020 | Berkala | 2.25 MB | |
| 56 | STRUKTUR ORGANISASI ( PER JULI 2020) | 2020 | Berkala | 64.59 KB | |
| 57 | DPPA | 2019 | Berkala | 47.74 KB | |
| 58 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2019 | Berkala | 34.07 KB | |
| 59 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2019 | 2019 | Berkala | 47.13 KB | |
| 60 | REKAPITULASI BARANG KE NERACA (DATA ASET TAHUN 2019) | 2019 | Berkala | 16.46 KB | |
| 61 | RINGKASAN DPPA TAHUN 2019 | 2019 | Berkala | 27.13 KB | |
| 62 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (BANK JATIM) | 2019 | Berkala | 6.05 MB | |
| 63 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (DJP) | 2019 | Berkala | 2.87 MB | |
| 64 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (KEMENDIKBUD) | 2019 | Berkala | 4.96 MB | |
| 65 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (KEMENTRIAN PARIWISATA) | 2019 | Berkala | 3.06 MB | |
| 66 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (KEMKOMINFO) | 2019 | Berkala | 3.34 MB | |
| 67 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (PERTANAHAN) | 2019 | Berkala | 3.70 MB | |
| 68 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (UGM) | 2019 | Berkala | 2.11 MB | |
| 69 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (UMM) | 2019 | Berkala | 2.27 MB | |
| 70 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (UNAIR) | 2019 | Berkala | 2.26 MB | |
| 71 | KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BATU 2019 (KEMENTRIAN PERTANIAN) | 2019 | Berkala | 3.71 MB | |
| 72 | STRUKTUR ORGANISASI | 2019 | Berkala | 64.87 KB | |
| 73 | Ringkasan DPA 2019 | 2019 | Berkala | 30.69 KB | |
| 74 | Struktur Organisasi | 2018 | Setiap Saat | 526.14 KB | |
| 75 | Ringkasan DPA 2018 | 2018 | Berkala | 39.44 KB | |
| 76 | DPPA | 2018 | Berkala | 50.48 KB | |
| 77 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 138.92 KB | |
| 78 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 185.79 KB | |
| 79 | Ringkasan DPA 2017 | 2017 | Berkala | 48.94 KB | |
| 80 | data Asset | 2017 | Berkala | 22.22 KB | |
| 81 | LRA 2017 | 2017 | Berkala | 33.25 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan30
Pengadaan Barang & Jasa21
Laporan Pengadaan14
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
| 1 | Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai yang salah peruntukan dan pita cukai bekas di | Rp. 34.098.000 | DBHCHT | 02 October 2018 | Suprapti, SE | 081931851179 |
| 2 | Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepetingan serta Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksaaan ketentuan peraturan perundan | Rp. 259.004.662 | DBHCHT | 02 January 2018 | Suprapti, SE | 081931851179 |
| 3 | Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah | Rp. 123.362.000 | DAU | 01 January 2018 | Suprapti, SE | 081931851179 |
| 4 | Peningkatan Manajemen Investasi Daerah | Rp. 150.092.000 | DAU | 02 April 2018 | Suprapti, SE | 081931851179 |
| 5 | Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dn menengah | Rp. 50.001.000 | DAU | 25 April 2018 | Suprapti, SE | 081931851179 |
| 6 | Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra) OPD | Rp. 43.655.000 | DAU | 02 January 2018 | DWI NOVA ANDRIANY, SH, ME,MA | 085770617671 |
| 7 | Penyusunan Analisa Standar Belanja | Rp. 122.840.000 | DAU | 02 January 2018 | DWI NOVA ANDRIANY, SH, ME,MA | 085770617671 |
| 8 | Penyusunan Standar Satuan Harga | Rp. 137.460.000 | DAU | 02 January 2018 | DWI NOVA ANDRIANY, SH, ME,MA | 085770617671 |
| 9 | Optimalisasi dan Fasilitasi Penerapan e-Goverment | Rp. 139.467.460 | DAU | 02 January 2018 | DWI NOVA ANDRIANY, SH, ME,MA | 085770617671 |
| 10 | Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 34.585.000 | DAU | 02 January 2018 | ALEX WAHYU KESUMA, ST, MT | 081233139666 |
| 11 | Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH | Rp. 87.703.000 | DAU | 02 January 2018 | ALEX WAHYU KESUMA, ST, MT | 081233139666 |
| 12 | Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi | Rp. 41.819.000 | DAU | 02 January 2018 | ALEX WAHYU KESUMA, ST, MT | 081233139666 |
| 13 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Rp. 24.050.000 | DAU | 02 January 2018 | ALEX WAHYU KESUMA, ST, MT | 081233139666 |
| 14 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rp. 22.650.000 | APBD | 02 January 2019 | Dwi Nova Andriany, SH. ME. MA | 085770617671 |
| 15 | Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 400.081.800 | APBD | 02 January 2019 | Dwi Nova Andrriani, SH. MA. ME | 085770617671 |
| 16 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rp. 5.600.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM | 085646386789 |
| 17 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 456.651.700 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM | 085646386789 |
| 18 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 0 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM | 085646386789 |
| 19 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 40.500.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM | 085646386789 |
| 20 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Penyusunan Doumen Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga | Rp. 259.267.500 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM | 085646386789 |
| 21 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Optimalisasi dan Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Anggaran | Rp. 7.500.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM | 085646386789 |
| 22 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Pengadaan | Rp. 6.900.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 087701705113 |
| 23 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran | Rp. 216.800.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 087701705113 |
| 24 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah | Rp. 300.725.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | 087701705113 |
| 25 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Rp. 106.274.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA | 085770617671 |
| 26 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Pembangunan Daerah | Rp. 206.812.500 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA | 085770617671 |
| 27 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah | Rp. 91.700.000 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA | 085770617671 |
| 28 | Program Pelayanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Akses Keuangan/Perbankan | Rp. 0 | DAU | 01 January 2020 | KASUBAG PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA | 085770617671 |
| 29 | Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan serta Pemantauan dan | Rp. 276.616.100 | DBHCHT | 01 January 2020 | KASUBAG PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA | 085770617671 |
| 30 | Program Pemberantasan Cukai Ilegal Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak Dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya, Dilekati Pita Cukai y | Rp. 70.720.469 | DBHCHT | 01 January 2020 | KASUBAG PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA | 085770617671 |
Pengadaan Barang & Jasa
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
| 1 | Belanja Pakaian Olahraga | Rp. 38.879.000 | DBHCHT | 2020 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 2 | BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT - SEWA KENDARAAN MOBIL HIACE ATAU SEJENIS | Rp. 9.000.000 | DBHCHT | 2020 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 3 | Belanja Cetak Stiker Bahan ID Card | Rp. 8.550.000 | DBHCHT | 2019 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 4 | Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Printer | Rp. 1.813.000 | APBD | 2019 | e-Catalog | Sudah |
| 5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hardisk Ekternal | Rp. 1.110.000 | APBD | 2019 | E-Cataloq | Sudah |
| 6 | Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 18.100.000 | APBD | 2019 | E- Cataloq | Sudah |
| 7 | Belanja Goody Bag Sosialisasi | Rp. 10.000.000 | APBD | 2019 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 8 | Belanja Printer All In One | Rp. 7.192.000 | DBHCHT | 2018 | E-Purchasing | Sudah |
| 9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat kantor lainnya | Rp. 6.310.000 | DAU | 2018 | E-Purchasing | Sudah |
| 10 | Belanja cetak buku ASB | Rp. 14.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 11 | Belanja jasa konsultansi updater aplikasi sikomar | Rp. 20.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 12 | Belanja jasa konsultansi kajian E- Delivery | Rp. 24.999.999 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 13 | Belanja jasa penyelenggara kegiatan | Rp. 25.000.000 | DBHCHT | 2018 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 14 | Belanja Jasa Konsultansi Update aplikasi Sikomar | Rp. 25.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 15 | Belanja jasa konsultansi aplikasi E Project Planing | Rp. 30.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 16 | Belanja cetak (kalender dinding,brosur dan gantungan kunci) | Rp. 33.156.500 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 17 | Belanja Makan dan Minum Operasional Kegiatan/lapangan | Rp. 25.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 18 | Belanja Makan dan Minum Operasional Kegiatan/lapangan | Rp. 62.500.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 19 | Belanja Makan dan Minum Operasional Kegiatan/lapangan | Rp. 12.500.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Sudah |
| 20 | Belanja cetak buku SSH | Rp. 15.750.000 | DAU | 2017 | Pengadaan Langsung | Belum |
| 21 | Belanja Perlengkapan pakaian kerja lapangan monitoring | Rp. 29.538.000 | DAU | 2017 | Pengadaan Langsung | Sudah |
Laporan Pengadaan
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
| 1 | Laporan belanja cetak (kalender dinding,brosur dan gantungan kunci) | Rp. 33.156.500 | Rp. 14.437.500 | Pengadaan Langsung | cv.ediide infografika | 027/01/PPK-SPK/422.021/2018 |
| 2 | Laporan belanja jasa penyelenggara kegiatan | Rp. 25.000.000 | Rp. 24.525.600 | Pengadaan Langsung | CV. Eugenia Wijayatama | 027/05/PPK-SPK/422.021/2018 |
| 3 | Laporan belanja modal peraltan dan mesin pengadaan alat kantor lainnya | Rp. 6.310.000 | Rp. 5.813.200 | E-Purchasing | PT. Focus Infotama | 027/06/PPK/422.021/2018 |
| 4 | Laporan belanja printer all in one | Rp. 7.192.000 | Rp. 5.600.000 | E-Purchasing | PT. Mitra Buana Komputindo | 027/07/SP/422.021/2018 |
| 5 | Laporan belanja perlengkapan pakaian kerja lapangan monitoring | Rp. 29.538.000 | Rp. 29.040.000 | Pengadaan Langsung | CV. Multi sarana Abadi | 027/03/PPK-SPK/422.021/2018 |
| 6 | Laporan belanja makan dan minum operasional kegiatan/lapangan | Rp. 25.000.000 | Rp. 25.000.000 | Pengadaan Langsung | PT. Royal Orchid Garden Hotel | 027/02/PPK-SPK/422.021/2018 |
| 7 | Laporan belanja makan dan minum operasional kegiatan/lapangan | Rp. 62.500.000 | Rp. 62.500.000 | Pengadaan Langsung | PT. SAS Sriutama Wisata Klub Bunga Butik Resort | 027/04/PPK-SPK/422.021/2018 |
| 8 | Laporan belanja makan dan minum operasional kegiatan/lapangan | Rp. 12.500.000 | Rp. 12.500.000 | Pengadaan Langsung | PT. Royal Orchid Garden Hotel | 027/08/PPK-SPK/422.021/2018 |
| 9 | Laporan belanja cetak stiker bahan id card | Rp. 8.550.000 | Rp. 8.550.000 | Pengadaan Langsung | CV. ABDI KARYA | 027/0218.1/PPK-SPMK/422.021/2019 |
| 10 | Laporan belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan printer | Rp. 1.813.000 | Rp. 1.700.000 | e-Catalog | CV. Solusi Arya Prima | 027/0211.2/PPK-SP/422.021/2019 |
| 11 | Laporan belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan hardisk ekternal | Rp. 1.110.000 | Rp. 1.050.000 | E-Cataloq | CV. Solusindo Arya Prima | 027/0211.3/PPK-SP/422.021/2019 |
| 12 | Laporan pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kedinasan perangkat daerah | Rp. 18.100.000 | Rp. 18.000.000 | E- Cataloq | CV. Solusindo Arya Prima | 027/0211.1/PPK-SP/422.021/2019 |
| 13 | Laporan belanja pakaian olahraga | Rp. 38.879.000 | Rp. 25.350.000 | Pengadaan Langsung | CV. GUEKU WORKSHOP | 027/2-10/PPK-SPMK/422.021/2020 |
| 14 | Laporan belanja sewa sarana mobilitas darat - sewa kendaraan mobil hiace atau sejenis | Rp. 9.000.000 | Rp. 5.400.000 | Pengadaan Langsung | CV. EUGENIA WIJAYATAMA | 027/3-09/PPK-SPMK/422.021/2020 |