PROFIL PPID PEMBANTU
Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan
No. Telp
0341-591026
Website
-

administrasipembangunan@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 3.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | RKA 2025 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2025 | Berkala | 37.92 MB | |
2 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2025 | 2025 | Berkala | 28.54 MB | |
3 | RKA 2023 | 2024 | Berkala | 598.63 KB | |
4 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 517.65 KB | |
5 | RKA 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | 233.18 KB | |
6 | RKA PERUBAHAN 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | 2.44 MB | |
7 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 132.79 KB | |
8 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2024 | 2024 | Berkala | 59.34 MB | |
9 | LAPORAN ARUS KAS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 58.29 KB | |
10 | DPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | 543.51 KB | |
Showing 1 to 10 of 69 entries
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan30
Pengadaan Barang & Jasa21
Laporan Pengadaan14
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
Pengadaan Barang & Jasa
Laporan Pengadaan
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Belanja Pakaian Olahraga | Rp. 38.879.000 | DBHCHT | 2020 | Pengadaan Langsung | Sudah |
2 | BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT - SEWA KENDARAAN MOBIL HIACE ATAU SEJENIS | Rp. 9.000.000 | DBHCHT | 2020 | Pengadaan Langsung | Sudah |
3 | Belanja Cetak Stiker Bahan ID Card | Rp. 8.550.000 | DBHCHT | 2019 | Pengadaan Langsung | Sudah |
4 | Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Printer | Rp. 1.813.000 | APBD | 2019 | e-Catalog | Sudah |
5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hardisk Ekternal | Rp. 1.110.000 | APBD | 2019 | E-Cataloq | Sudah |
6 | Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 18.100.000 | APBD | 2019 | E- Cataloq | Sudah |
7 | Belanja Goody Bag Sosialisasi | Rp. 10.000.000 | APBD | 2019 | Pengadaan Langsung | Belum |
8 | Belanja Printer All In One | Rp. 7.192.000 | DBHCHT | 2018 | E-Purchasing | Sudah |
9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat kantor lainnya | Rp. 6.310.000 | DAU | 2018 | E-Purchasing | Sudah |
10 | Belanja cetak buku ASB | Rp. 14.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
Showing 1 to 10 of 21 entries