PROFIL PPID PEMBANTU
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No. Telp
0341-591174
Website
-

bpbdkotawisatabatu@gmail.com
Alamat
Balaikota Kota Among Tani Blok B Lt. 1 Jalan Panglima Sudirman No. 507 .
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Ringkasan RKA 2025 | 2025 | Berkala | 446.34 KB | |
2 | Ringkasan DPA 2025 | 2025 | Berkala | 694.48 KB | |
3 | RUP BPBD TA 2024 | 2024 | Setiap Saat | 62.32 KB | |
4 | Ringkasan RKA Perubahan 2024 | 2024 | Berkala | 220.37 KB | |
5 | Ringkasan RKA 2024 | 2024 | Berkala | 527.07 KB | |
6 | Infografis Kejadian Bencana Kota Batu | 2024 | Serta Merta | 120.31 KB | |
7 | Ringkasan DPA 2024 | 2024 | Berkala | 655.31 KB | |
8 | Ringkasan DPPA 2024 | 2024 | Berkala | 505.17 KB | |
9 | SOP Kedaruratan Gedung Balaikota Among Tani | 2024 | Setiap Saat | 3.31 MB | |
10 | Laporan Akhir Rencana Kontinjensi Gempa Bumi Balai Kota Among Tani Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 1.21 MB | |
11 | Peta RisikoTanah Longsor Kota Batu | 2024 | Serta Merta | 182.25 KB | |
12 | Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 | 2023 | Berkala | 2.74 MB | |
13 | DPA TAHUN 2023 | 2023 | Setiap Saat | 7.16 MB | |
14 | DPA BPBD 2022 | 2022 | Berkala | 44.96 KB | |
15 | Rencana Kebutuhan Belanja dan Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga | 2021 | Berkala | 2.21 MB | |
16 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 2 | 2021 | Berkala | 1.79 MB | |
17 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN | 2021 | Berkala | 1.71 MB | |
18 | INFORMASI ANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19 TA 2020 | 2021 | Berkala | 433.90 KB | |
19 | LRA 2021 | 2021 | Berkala | 793.75 KB | |
20 | LAPORAN ARUS KAS TA 2021 | 2021 | Berkala | 956.11 KB | |
21 | PRESS RELEASE BPBD TAHUN 2021 | 2021 | Berkala | 1.40 MB | |
22 | DPA BPBD Kota Batu | 2019 | Serta Merta | 25.77 KB | |
23 | PRESS RILIS INFO AWAL KEBAKARAN HUTAN | 2019 | Serta Merta | 10.00 KB | |
24 | Press Release Bulan Januari | 2019 | Berkala | 4.34 MB | |
25 | Press Release Bulan Februari | 2019 | Berkala | 5.26 MB | |
26 | Press Release Bulan Maret | 2019 | Berkala | 4.47 MB | |
27 | Press Release Bulan April | 2019 | Berkala | 4.84 MB | |
28 | Press Release Bulan Mei | 2019 | Berkala | 3.12 MB | |
29 | Press Release Bulan Juni | 2019 | Berkala | 2.34 MB | |
30 | Press Release Bulan Juli | 2019 | Berkala | 4.04 MB | |
31 | Peta Sebaran Bencana Bulan Januari | 2019 | Berkala | 544.67 KB | |
32 | Press Realease Kejadian Bencana Angin Kencang di Wilayah Kota Batu Update Per Hari Rabu Tanggal 23 Januari 2019 Pukul 07.30 WIB | 2019 | Serta Merta | 223.78 KB | |
33 | PRESS RELEASE BENCANA | 2019 | Berkala | 17.39 MB | |
34 | Peta Daerah Rawan Anging Kencang | 2019 | Serta Merta | 2.91 MB | |
35 | Peta Daerah Rawan Banjir | 2019 | Serta Merta | 2.78 MB | |
36 | Peta Daerah Rawan Longsor | 2019 | Serta Merta | 3.66 MB | |
37 | Press Release | 2018 | Serta Merta | 1.95 MB | |
38 | Press Release Triwulan 2018 | 2018 | Berkala | 1.95 MB | |
39 | Infografis Kebencanaan Kota Batu bulan November 2018 | 2018 | Berkala | 108.47 KB | |
40 | SOTK BPBD | 2018 | Serta Merta | 112.75 KB | |
41 | Rekruitmen Tenaga Harian Lepas | 2018 | Serta Merta | 1.67 MB | |
42 | Peta Rawan Bencana Alam Kota Batu | 2018 | Serta Merta | 2.54 MB | |
43 | Press Release Tahun 2017 | 2017 | Berkala | 2.28 MB | |
44 | Perda Penanggulangan Bencana Kota Batu | 2015 | Serta Merta | 529.35 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |