PROFIL PPID PEMBANTU
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
No. Telp
0341-512188
Website
-

bkd@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai I, Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Jawa Timur.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
| 1 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA Perubahan APBD Kota TA.2022 | 20022 | Berkala | 7.17 MB | |
| 2 | Informasi Laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah TA.2022 | 20022 | Berkala | 14.84 MB | |
| 3 | Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 | 2025 | Berkala | 17.66 MB | |
| 4 | Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 18.96 MB | |
| 5 | Daftar Aset Dan Investasi Kota Batu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu | 2025 | Berkala | 562.85 KB | |
| 6 | Daftar Aset Dan Investasi Pejabat Pengelola Keuangan aerah | 2025 | Berkala | 57.73 KB | |
| 7 | Ringkasan Rencana Umum Pengadaaan Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 92.90 KB | |
| 8 | Rencana KErja Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 42.95 MB | |
| 9 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 59.54 MB | |
| 10 | Kebijakan Umum Anggaran Tahun dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 15.62 MB | |
| 11 | Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2025 | 2025 | Berkala | 21.08 MB | |
| 12 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Januari-Juni Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 250.91 KB | |
| 13 | Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 42.95 MB | |
| 14 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | 59.54 MB | |
| 15 | Daftar Barang MIlik Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 80.20 KB | |
| 16 | Daftar Barang MIlik Daerah Aset Tetap Jalan dan jaringan Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 89.25 KB | |
| 17 | Daftar Barang MIlik Daerah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 79.92 KB | |
| 18 | Daftar Barang MIlik Daerah Aset Tetap tanah Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 73.43 KB | |
| 19 | Daftar Barang MIlik Daerah Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 68.96 KB | |
| 20 | Daftar Barang MIlik Daerah Peralatan Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 139.86 KB | |
| 21 | Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 murni | 2024 | Berkala | 3.22 MB | |
| 22 | Renca Kerja Anggaran Perubahan TA.2024 | 2024 | Berkala | 75.22 MB | |
| 23 | Rencana Umum Pengadaan | 2024 | Berkala | 79.04 KB | |
| 24 | Dokumen Pelaksanaa Anggaran | 2024 | Berkala | 2.66 MB | |
| 25 | Dokumen KUA PPAS Tahun 2024 | 2024 | Berkala | 47.77 MB | |
| 26 | Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 | 2024 | Berkala | 11.52 MB | |
| 27 | Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaBatu TA.2024 | 2024 | Berkala | 31.44 MB | |
| 28 | Dokemen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 | 2024 | Berkala | 16.35 MB | |
| 29 | Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Audited | 2024 | Berkala | 6.20 MB | |
| 30 | Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 80.32 KB | |
| 31 | Neraca Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 121.77 KB | |
| 32 | Struktur Organisasi dan Tupoksi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu | 2024 | Berkala | 291.75 KB | |
| 33 | Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2023 | 2024 | Berkala | 1.58 MB | |
| 34 | Laporan Realisasi Anggaran Kota BatuTahun Angaran 2023 | 2024 | Berkala | 784.71 KB | |
| 35 | Neraca Tahun Anggaran 2023 Kota Batu | 2024 | Berkala | 728.75 KB | |
| 36 | Daftar Aset dan Investasi Kota Batu Tahun Anggaran 2023 | 2024 | Berkala | 609.98 KB | |
| 37 | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Kota Batu | 2024 | Berkala | 2.15 MB | |
| 38 | Buku Kas Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2023 | 2023 | Berkala | 1.13 MB | |
| 39 | Rencana Kerja Anggara Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Berkala | 5.70 MB | |
| 40 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2023 | 2023 | Berkala | 981.47 KB | |
| 41 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2023 | 2023 | Berkala | 795.27 KB | |
| 42 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2023 | 2023 | Berkala | 397.40 KB | |
| 43 | Perda tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 10.68 MB | |
| 44 | KUA PPAS TA.2023 | 2023 | Berkala | 20.88 MB | |
| 45 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 3.17 MB | |
| 46 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022 tanda tangan | 2023 | Berkala | 3.17 MB | |
| 47 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 1 semester | 2023 | Berkala | 81.93 KB | |
| 48 | Informasi CALK Tahun Anggaran 2022 | 2023 | Berkala | 47.86 MB | |
| 49 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2023 | 2023 | Berkala | 302.22 KB | |
| 50 | Daftar Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu | 2023 | Berkala | 52.84 KB | |
| 51 | Kartu Inventaris Barang &Tanah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu | 2023 | Berkala | 523.10 KB | |
| 52 | Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 | 2022 | Berkala | 20.11 MB | |
| 53 | Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2022 | 2022 | Berkala | 16.08 MB | |
| 54 | Tusi Badan Keuangan dan Aset Daerah | 2022 | Setiap Saat | 126.08 KB | |
| 55 | Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2022 | 2022 | Berkala | 16.08 MB | |
| 56 | Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2023 | 2022 | Berkala | 17.62 MB | |
| 57 | INFORMASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH | 2022 | Berkala | 100.34 KB | |
| 58 | INFORMASI REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 99.25 KB | |
| 59 | INFORMASI REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 86.65 KB | |
| 60 | INFORMASI SK KEPALA DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 2022 | Berkala | 3.34 MB | |
| 61 | LAPORAN INFORMASI ARUS KAS TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 124.81 KB | |
| 62 | INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 118.81 KB | |
| 63 | INFORMASI NERACA TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 109.25 KB | |
| 64 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi | 2022 | Berkala | 938.61 KB | |
| 65 | INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SELURUH SKPD | 2022 | Berkala | 170.65 KB | |
| 66 | INFORMASI CALK PEMERINTAH DAERAH | 2022 | Berkala | 8.28 MB | |
| 67 | INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BUMD/PERUSAHAAN DAERAH | 2022 | Berkala | 1.13 MB | |
| 68 | Laporan Arus Kas TA. 2022 (Audited) | 2022 | Berkala | 44.62 KB | |
| 69 | Laporan Realisasi Anggaran Kota TA 2022 | 2022 | Berkala | 133.15 KB | |
| 70 | KUA PPAS TA.2022 | 2022 | Berkala | 12.75 MB | |
| 71 | Ringkasan Dokumen RKA APBD Murni TA.2022 | 2022 | Berkala | 4.71 MB | |
| 72 | Informasi SK Kepala Daerah Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 3.77 MB | |
| 73 | Perda APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2022 | 2022 | Berkala | 30.49 MB | |
| 74 | Peraturan Walikota No.59 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2022 | 2022 | Berkala | 17.91 MB | |
| 75 | Rencana KErja Anggaran Perubahan TA.2022 | 2022 | Berkala | 5.58 MB | |
| 76 | Laporan Realisasi Anggaran Badan keuangan dan Aset Daerah | 2021 | Berkala | 103.98 KB | |
| 77 | Laporan Realisasi Anggaran Per Rician Obyek | 2021 | Berkala | 76.53 KB | |
| 78 | DPA BKAD TA.2021 | 2021 | Setiap Saat | 42.55 MB | |
| 79 | Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2021 | 2021 | Berkala | 14.15 MB | |
| 80 | Laporan Realisasi Anggaran TA2021 | 2021 | Berkala | 107.44 KB | |
| 81 | Rancangan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran | 2021 | Berkala | 1.61 MB | |
| 82 | Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran TA.2021 | 2021 | Berkala | 1.66 MB | |
| 83 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2020 | Berkala | 27.77 KB | |
| 84 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Kesehatan | 2020 | Berkala | 43.57 KB | |
| 85 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Ketahanan Pangan | 2020 | Berkala | 24.89 KB | |
| 86 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika | 2020 | Berkala | 29.29 KB | |
| 87 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Koperasi | 2020 | Berkala | 30.91 KB | |
| 88 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Lingkungan Hidup | 2020 | Berkala | 29.37 KB | |
| 89 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Pariwisata | 2020 | Berkala | 25.14 KB | |
| 90 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan | 2020 | Berkala | 28.23 KB | |
| 91 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Badan Penanaman Modal | 2020 | Berkala | 32.47 KB | |
| 92 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Penanggulangan Bencana | 2020 | Berkala | 24.41 KB | |
| 93 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Pendidikan | 2020 | Berkala | 41.29 KB | |
| 94 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Perhubungan | 2020 | Berkala | 26.69 KB | |
| 95 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Perpustakaan | 2020 | Berkala | 27.71 KB | |
| 96 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Pertanian | 2020 | Berkala | 36.55 KB | |
| 97 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Perumahan | 2020 | Berkala | 26.21 KB | |
| 98 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas PUPR | 2020 | Berkala | 30.33 KB | |
| 99 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Dinas Sosial | 2020 | Berkala | 26.75 KB | |
| 100 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Inspektorat | 2020 | Berkala | 36.26 KB | |
| 101 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kantor Kesbangpol | 2020 | Berkala | 26.88 KB | |
| 102 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kec.Batu | 2020 | Berkala | 25.17 KB | |
| 103 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kecamatan Bumiaji | 2020 | Berkala | 24.41 KB | |
| 104 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kecamatan Junrejo | 2020 | Berkala | 25.08 KB | |
| 105 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kelurahan Daadaprejo | 2020 | Berkala | 19.87 KB | |
| 106 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kelurahan Ngaglik | 2020 | Berkala | 20.13 KB | |
| 107 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kelurahan Sisir | 2020 | Berkala | 19.87 KB | |
| 108 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kelurahan Songggokerto | 2020 | Berkala | 20.01 KB | |
| 109 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Kelurahan Temas | 2020 | Berkala | 19.85 KB | |
| 110 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Satpol PP | 2020 | Berkala | 28.40 KB | |
| 111 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD | 2020 | Berkala | 28.24 KB | |
| 112 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah TA.2020 | 2020 | Berkala | 656.06 KB | |
| 113 | Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Unauditted) | 2020 | Berkala | 15.18 MB | |
| 114 | SOP Badan Keuangan Daerah | 2020 | Berkala | 23.09 MB | |
| 115 | Ringkasan RKA 2020 belanja Tidak Langsung | 2020 | Berkala | 27.70 KB | |
| 116 | Ringkasan DPA 2020 belanja Tidak Langsung | 2020 | Berkala | 37.99 KB | |
| 117 | Ringkasan RKA 2020 belanja Langsung | 2020 | Berkala | 37.36 KB | |
| 118 | Ringkasan DPA 2020 belanja Langsung | 2020 | Berkala | 38.75 KB | |
| 119 | Perda 2020 | 2020 | Berkala | 18.31 MB | |
| 120 | Perwali APBD 2020 | 2020 | Berkala | 303.46 KB | |
| 121 | Laporan Realisasi Anggaran | 2020 | Berkala | 5.56 MB | |
| 122 | Laporan Aliran Kas | 2020 | Berkala | 1.47 MB | |
| 123 | Neraca TA.2020 | 2020 | Berkala | 1.29 MB | |
| 124 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Ekbang | 2020 | Berkala | 28.39 KB | |
| 125 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Hukum | 2020 | Berkala | 22.39 KB | |
| 126 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Humas | 2020 | Berkala | 22.60 KB | |
| 127 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Kesra | 2020 | Berkala | 21.73 KB | |
| 128 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Layanan Pengadaan (ULP) | 2020 | Berkala | 21.85 KB | |
| 129 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Organisasi | 2020 | Berkala | 22.98 KB | |
| 130 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Pemerintahan | 2020 | Berkala | 22.86 KB | |
| 131 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Protokol | 2020 | Berkala | 22.64 KB | |
| 132 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bagian Umum | 2020 | Berkala | 20.58 KB | |
| 133 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran Bappelitbangda | 2020 | Berkala | 34.39 KB | |
| 134 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran BKD Fungsi SKPD | 2020 | Berkala | 40.15 KB | |
| 135 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran BKPSDM | 2020 | Berkala | 23.98 KB | |
| 136 | Ringkasan Dokumen Pergeseran Anggaran BPBD | 2020 | Berkala | 27.01 KB | |
| 137 | LRA Badan Keuangan Daerah 2018 | 2019 | Berkala | 87.97 KB | |
| 138 | Neraca Keuangan Tahun Anggaran 2018 | 2019 | Berkala | 84.77 KB | |
| 139 | Laporan Arus Kas 2018 | 2019 | Berkala | 86.86 KB | |
| 140 | Ringkasan DPA Perubahan Belanja Langsung | 2019 | Berkala | 40.42 KB | |
| 141 | Ringkasan DPA Perubahan Belanja Tidak Langsung | 2019 | Berkala | 51.35 KB | |
| 142 | RKA SKPD 2.1 (BELANJA TDK LANGSUNG) | 2019 | Berkala | 29.22 KB | |
| 143 | RKA SKPD 2.1 (BELANJA LANGSUNG) | 2019 | Berkala | 35.19 KB | |
| 144 | DPA SKPD 2.1 (BELANJA TIDAK LANGSUNG) | 2019 | Berkala | 38.69 KB | |
| 145 | DPA SKPD 2.2 (BELANJA LANGSUNG) | 2019 | Berkala | 38.10 KB | |
| 146 | Laporan Arus Kas 2016 | 2019 | Berkala | 111.88 KB | |
| 147 | Laporan Arus Kas 2017 | 2019 | Berkala | 37.76 KB | |
| 148 | Perda Perubahan 2019 | 2019 | Berkala | 3.08 MB | |
| 149 | Ringkasan DPA 2019 | 2019 | Berkala | 26.48 KB | |
| 150 | Renja 2019 | 2019 | Berkala | 1.48 MB | |
| 151 | Perda 2019 | 2019 | Berkala | 7.24 MB | |
| 152 | KAK Penagihan TA.2019 | 2019 | Berkala | 7.88 MB | |
| 153 | KAK Bidang Penetapan TA.2019 | 2019 | Berkala | 43.85 KB | |
| 154 | KAK Bidang Penetapan 1TA.2019 | 2019 | Berkala | 72.50 KB | |
| 155 | KAK Bidang Penetapan 3TA.2019 | 2019 | Berkala | 150.73 KB | |
| 156 | KAK Bidang Penetapan 4TA.2019 | 2019 | Berkala | 49.04 KB | |
| 157 | KAK Bidang Penetapan 5 TA.2019 | 2019 | Berkala | 46.86 KB | |
| 158 | KAK Bidang Sekretariat TA.2019 | 2019 | Berkala | 590.86 KB | |
| 159 | KAK Pengadaan Batik | 2019 | Berkala | 280.49 KB | |
| 160 | KAK Perbendaharaan TA.2019 | 2019 | Berkala | 489.30 KB | |
| 161 | KAK Akuntansi TA.2018 | 2018 | Berkala | 470.25 KB | |
| 162 | KAK Cetak Massal PBB TA.2018 | 2018 | Berkala | 35.83 KB | |
| 163 | KAK Mamin Keg. Cetak Massal PBB TA.2018 | 2018 | Berkala | 13.33 KB | |
| 164 | KAK Pembinaan dan Penyuluhan Pajak TA.2018 | 2018 | Berkala | 31.47 KB | |
| 165 | KAK Pemetaan Potensi Pajak TA.2018 | 2018 | Berkala | 17.36 KB | |
| 166 | KAK Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah TA.2018 | 2018 | Berkala | 18.99 KB | |
| 167 | KAK Pemeliharaan Data Wajib Pajak TA.2018 | 2018 | Berkala | 142.64 KB | |
| 168 | KAK Verifikasi Data Wajib Daerah TA.2018 | 2018 | Berkala | 39.26 KB | |
| 169 | Perda APBD 2018 | 2018 | Berkala | 6.04 MB | |
| 170 | Tugas dan Fungsi BKD | 2018 | Berkala | 155.17 KB | |
| 171 | Struktur Organisasi BKD | 2018 | Berkala | 54.65 KB | |
| 172 | LRA KOTA 2017 | 2018 | Berkala | 30.25 KB | |
| 173 | RKA PPKD 1 | 2018 | Berkala | 59.52 KB | |
| 174 | RKA PPKD 2.1 | 2018 | Berkala | 83.03 KB | |
| 175 | DPA PPKD 1 | 2018 | Berkala | 61.18 KB | |
| 176 | DPA PPKD 2.1 | 2018 | Berkala | 77.35 KB | |
| 177 | RKA Perubahan PPKD 1 | 2018 | Berkala | 60.10 KB | |
| 178 | RKA Perubahan PPKD 2.1 | 2018 | Berkala | 94.82 KB | |
| 179 | DPA Perubahan PPKD 1 | 2018 | Berkala | 60.11 KB | |
| 180 | DPA Perubahan PPKD 2.1 | 2018 | Berkala | 94.89 KB | |
| 181 | RKA SKPD 2.1 | 2018 | Berkala | 57.03 KB | |
| 182 | RKA SKPD 2.2 | 2018 | Berkala | 56.81 KB | |
| 183 | DPA SKPD 2.1 | 2018 | Berkala | 57.45 KB | |
| 184 | DPA SKPD 2.2 | 2018 | Berkala | 58.15 KB | |
| 185 | RKA Perubahan SKPD 2.1 | 2018 | Berkala | 54.60 KB | |
| 186 | RKA Perubahan SKPD 2.2 | 2018 | Berkala | 55.49 KB | |
| 187 | DPA Perubahan SKPD 2.1 | 2018 | Berkala | 54.92 KB | |
| 188 | DPA Perubahan SKPD 2.2 | 2018 | Berkala | 55.56 KB | |
| 189 | LAKIP Badan Keuangan Daerah 2018 | 2018 | Berkala | 1.46 MB | |
| 190 | LRA Badan Keuangan Daerah 2018 | 2018 | Berkala | 40.16 KB | |
| 191 | Perwali Lampiran 1 | 2018 | Berkala | 37.86 KB | |
| 192 | Perwali APBD Lampiran 1 a | 2018 | Berkala | 80.51 KB | |
| 193 | Perwali Perubahan Lampiran 1 | 2018 | Berkala | 41.29 KB | |
| 194 | Perwali Perubahan Lampiran 1a | 2018 | Berkala | 113.23 KB | |
| 195 | Daftar Aset dan Inventaris | 2018 | Berkala | 442.59 KB | |
| 196 | Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akutansi No 31 Tahun 2018 (Perubahan ke 2) | 2018 | Berkala | 474.08 KB | |
| 197 | KAK Pengadaan Kendaraan Dinas (Fortuner) 2018 | 2018 | Berkala | 363.25 KB | |
| 198 | KAK Kendaraan Dinas (Rush) TA 2018 | 2018 | Berkala | 362.69 KB | |
| 199 | Neraca Keuangan | 2017 | Setiap Saat | 666.54 KB | |
| 200 | Laporan Arus Kas | 2017 | Setiap Saat | 866.84 KB | |
| 201 | RKA PPKD 1 | 2017 | Berkala | 59.52 KB | |
| 202 | Perda Perubahan 2017 | 2017 | Berkala | 4.69 MB | |
| 203 | RKA PPKD 2.1 | 2017 | Berkala | 83.03 KB | |
| 204 | Perda APBD 2017 | 2017 | Berkala | 20.88 MB | |
| 205 | DPA PPKD 1 | 2017 | Berkala | 61.18 KB | |
| 206 | DPA PPKD 2.1 | 2017 | Berkala | 77.35 KB | |
| 207 | RKA Perubahan PPKD 1 | 2017 | Berkala | 60.10 KB | |
| 208 | RKA Perubahan PPKD 2.1 | 2017 | Berkala | 94.82 KB | |
| 209 | DPA Perubahan PPKD 1 | 2017 | Berkala | 60.11 KB | |
| 210 | DPA Perubahan PPKD 2.1 | 2017 | Berkala | 94.89 KB | |
| 211 | RKA SKPD 2.1 | 2017 | Berkala | 57.03 KB | |
| 212 | RKA SKPD 2.2 | 2017 | Berkala | 56.81 KB | |
| 213 | DPA SKPD 2.1 | 2017 | Berkala | 57.45 KB | |
| 214 | DPA SKPD 2.2 | 2017 | Berkala | 58.15 KB | |
| 215 | RKA Perubahan SKPD 2.1 | 2017 | Berkala | 54.60 KB | |
| 216 | RKA Perubahan SKPD 2.2 | 2017 | Berkala | 55.49 KB | |
| 217 | DPA Perubahan SKPD 2.1 | 2017 | Berkala | 54.92 KB | |
| 218 | DPA Perubahan SKPD 2.2 | 2017 | Berkala | 55.56 KB | |
| 219 | Perwali Lampiran 1 | 2017 | Berkala | 37.85 KB | |
| 220 | Perwali APBD Lampiran 1 a | 2017 | Berkala | 75.57 KB | |
| 221 | Perwali Perubahan Lampiran 1 | 2017 | Berkala | 40.73 KB | |
| 222 | Perwali Perubahan Lampiran 1a | 2017 | Berkala | 101.33 KB | |
| 223 | KAK Sekretariat Tahun 2017 | 2017 | Berkala | 418.34 KB | |
| 224 | KAK Anggaran TA.2017 | 2017 | Berkala | 405.88 KB | |
| 225 | KAK Aset TA.2017 | 2017 | Berkala | 431.09 KB | |
| 226 | KAK Akutansi TA.2017 | 2017 | Berkala | 410.29 KB | |
| 227 | KAK UPT TA.2017 | 2017 | Berkala | 393.53 KB | |
| 228 | KAK Perbendaharaan TA.2017 | 2017 | Berkala | 389.82 KB | |
| 229 | Peraturan Walikota Batu Tentang Kebijakan Akutansi No.87 Tahun 2017 (Perubahan ke 1) | 2017 | Berkala | 122.74 KB | |
| 230 | RKA PPKD 1 | 2016 | Berkala | 60.15 KB | |
| 231 | RKA PPKD 2.1 | 2016 | Berkala | 70.24 KB | |
| 232 | DPA PPKD 1 | 2016 | Berkala | 60.81 KB | |
| 233 | DPA PPKD 2.1 | 2016 | Berkala | 67.49 KB | |
| 234 | DPPA PPKD 1 | 2016 | Berkala | 60.20 KB | |
| 235 | DPPA PPKD 2.1 | 2016 | Berkala | 73.01 KB | |
| 236 | RKA SKPD 2.1 | 2016 | Berkala | 54.24 KB | |
| 237 | RKA SKPD 2.2 | 2016 | Berkala | 53.51 KB | |
| 238 | DPA SKPD 2.1 | 2016 | Berkala | 56.93 KB | |
| 239 | DPA SKPD 2.2 | 2016 | Berkala | 55.63 KB | |
| 240 | DPA Perubahan SKPD 2.1 | 2016 | Berkala | 54.24 KB | |
| 241 | DPA Perubahan SKPD 2.2 | 2016 | Berkala | 53.58 KB | |
| 242 | RKAP PPKD 1 | 2016 | Berkala | 60.15 KB | |
| 243 | RKA Perubahan PPKD 2.1 | 2016 | Berkala | 73.13 KB | |
| 244 | RKA Perubahan SKPD 2.1 | 2016 | Berkala | 54.15 KB | |
| 245 | RKA Perubahan SKPD 2.2 | 2016 | Berkala | 53.52 KB | |
| 246 | Perda APBD 2016 | 2016 | Berkala | 178.29 KB | |
| 247 | LRA 2016 | 2016 | Berkala | 279.41 KB | |
| 248 | Neraca Keuangan Tahun Anggaran 2016 | 2016 | Berkala | 123.34 KB | |
| 249 | Perda APBD 2015 | 2015 | Berkala | 287.18 KB | |
| 250 | Laporan Arus kas Tahun Anggaran 2014 | 2014 | Berkala | 463.57 KB | |
| 251 | Nerasa Tahun Anggaran 2014 | 2014 | Berkala | 428.81 KB | |
| 252 | Catatan AtasLaporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 | 2014 | Berkala | 27.15 MB | |
| 253 | Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akutansi No 46 Tahun 2014 | 2014 | Berkala | 938.61 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan106
Pengadaan Barang & Jasa451
Laporan Pengadaan146
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Jasa Surat menyurat | Rp. 15.144.000 | PAD | 01 January 2018 | RIDHO YUDO KHOIRUL FATAH,SE | 08179612012 |
| 2 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 2.952.000.000 | PAD | 31 January 2018 | ADI SANTOSO,ST | 081233331759 |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rp. 1.580.243.800 | PAD | 01 February 2018 | RIDHO YUDO KHOIRUL FATAH,SE | 08179612012 |
| 4 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kebersihan Kantor | Rp. 784.376.400 | PAD | 01 February 2018 | ADI SANTOSO,ST | 081233331759 |
| 5 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 123.019.100 | PAD | 01 February 2018 | RIDHO YUDO KHOIRUL FATAH,SE | 08179612012 |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 92.943.800 | PAD | 01 February 2018 | RIDHO YUDO KHOIRUL FATAH,SE | 08179612012 |
