PROFIL PPID PEMBANTU
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No. Telp
-
Website
-
kesbangpol@batukota.go.id
Alamat
-.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | DPA TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | 570.86 KB | |
2 | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 | 2024 | Berkala | 14.34 MB | |
3 | DPA TAHUN 2023 | 2023 | Berkala | 714.97 KB | |
4 | REKAP DPPA TAHUN 2023 | 2023 | Berkala | 786.63 KB | |
5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | 2023 | Berkala | 461.79 KB | |
6 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B, PERALATAN DAN MESIN | 2023 | Berkala | 11.51 MB | |
7 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E, ASET TETAP LAINNYA | 2023 | Berkala | 1.54 MB | |
8 | LAPORAN ARUS KAS 2023 | 2023 | Berkala | 64.50 KB | |
9 | Tusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2022 | Setiap Saat | 113.02 KB | |
10 | Rencana Strategis | 2018 | Berkala | 1.12 MB | |
11 | Daftar Partai Politik Kota Batu | 2018 | Berkala | 97.59 KB | |
12 | Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat | 2018 | Setiap Saat | 535.80 KB | |
13 | Struktur Organisasi | 2018 | Berkala | 108.74 KB | |
14 | Laporan Akhir Realisasi Anggaran (LRA) | 2018 | Berkala | 49.04 KB | |
15 | Laporan Realisasi Kegiatan 2017 (LRA) | 2017 | Berkala | 47.42 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan11
Pengadaan Barang & Jasa30
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 747.988.620 | APBD | 01 February 2018 | SRI WURYANTINI, S.Sos | (0341) 511901 |
2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 162.089.000 | APBD | 01 February 2018 | SRI WURYANTINI, S.Sos | (0341) 511901 |
3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. 17.919.000 | APBD | 01 July 2018 | SRI WURYANTINI, S.Sos | (0341) 511901 |
4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 1.900.000 | APBD | 01 April 2018 | SRI WURYANTINI, S.Sos | (0341) 511901 |
5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 15.000.000 | APBD | 01 February 2018 | SRI WURYANTINI, S.Sos | (0341) 511901 |
6 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Rp. 190.237.000 | APBD | 01 February 2018 | NURAENI | (0341) 511901 |
7 | Progam Pemeliharaan Kamtantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Rp. 797.730.500 | APBD | 01 February 2018 | NURAENI | (0341) 511901 |
8 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Rp. 3.358.456.600 | APBD | 01 February 2018 | NURAENI | (0341) 511901 |
9 | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Rp. 363.238.580 | APBD | 01 February 2018 | WENDY PRINANTA | (0341) 511901 |
10 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Rp. 251.055.000 | APBD | 01 April 2018 | M HAFIT, S.AP | (0341) 511901 |
11 | Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi | Rp. 499.513.300 | APBD | 01 February 2018 | MHAFIT, S.AP | (0341) 511901 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Belanja jasa Kantor | Rp. 29.061.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
2 | Studi Banding Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan | Rp. 50.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
3 | Studi Banding Kegiatan Fasilitasi Penyelengara Forum Pembauran Kebangsaan | Rp. 40.100.220 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
4 | Belanja Dekorasi, Sound System dan Meja Kursi di Stadion dan TMP Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 137.281.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
5 | Belanja Cetak Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 32.900.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
6 | Belanja Hadiah ( TV LED ) Gerak Jalan HUT RI Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 7.684.000 | APBD | 2018 | E - Purchasing | Belum |
7 | Belanja Hadiah Gerak Jalan HUT RI Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 4.621.800 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
8 | Belanja Piala Lomba HUT RI Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 10.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
9 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ke 3 Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 26.250.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
10 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 64.350.000 | APBD | 2018 | Pengadaan langsung | Belum |
11 | Belanja mamin Kue Kotak Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 82.600.000 | APBD | 2018 | Pengadaan langsung | Belum |
12 | Belanja Snack Kotak Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 34.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
13 | Belanja Mamin Prasmanan Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar | Rp. 55.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
14 | Belanja Bendera dan Umbul-Umbul Kegiatan Pelasanaan Rangkaian Upacara dan Hari - Hari Besar Nasional | Rp. 20.250.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
15 | Belanja Mamin Prasmanan Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara dan Hari Hari Besar nasional | Rp. 49.975.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
16 | Belanja Hadiah Gerak jalan HUT RI Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari - Hari Besar Nasional | Rp. 46.218.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
17 | Belanja Nasi Kotak Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari _ Hari Besar Nasional | Rp. 165.875.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
18 | Belanja Dekorasi, Meja Kursi dan Sound Sistem di Luar Stadion Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Keenegaraan dan Hari - Hari Besar Nasional | Rp. 140.775.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
19 | Belanja Nasi Kotak Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari -Hari Besar Nasional | Rp. 51.250.000 | APBD | 2018 | PengadaanLangsung | Belum |
20 | Belanja Cetak Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari - Hari Besar Nasional | Rp. 31.150.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
21 | Belanja Jasa Penghibur Kegiatan Rangkaian Upacara kenegaraan dan Hari Hari besar Nasional | Rp. 114.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
22 | Belanja Jasa Penyelenggara Malam Resepsi HUT RI kegiatan Pelaksanaan rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 85.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan langsung | Belum |
23 | Belanja Publikasi Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 17.325.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
24 | Belanja Delorasi,Meja Kursi dan Sound System di Luar Stadion Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian upacara Kenegaraan dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 146.306.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
25 | Belanja Dekorasi, Sound System dan Meja Kursi di Stadion dan TMP Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 131.750.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
26 | Belanja Bahan Peledak Dentuman Meriam Kegiatan Rangkaian Upacara dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 20.668.000 | APBD | 2018 | Pengadaan langsung | Belum |
27 | Belanja Cinderamata/Souvenir/Goodybag HUT RI Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara dan Hari Hari Besar Nasional | Rp. 90.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
28 | Belanja Dekorasi dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Upacara Kenegaraan Hari Hari Tertentu | Rp. 198.015.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
29 | Belanja mamin Operasional Lapangan Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian | Rp. 105.620.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
30 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Rp. 67.680.000 | APBD | 2016 | E - Purchasing | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |