PROFIL PPID PEMBANTU
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No. Telp
0341-512230
Website
-
bkpsdm@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai 1 .
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Lakip BKPSDM | 2109 | Serta Merta | 7.04 MB | |
2 | Halaman depan DPPA | 2042 | Berkala | 33.14 KB | |
3 | DPA 2024 BKPSDM Kota Batu | 2024 | Berkala | 8.32 MB | |
4 | Statistik Golongan Ruang ASN emerintah Kota Batu Kondisi per Mei 2024 | 2024 | Setiap Saat | 1.41 MB | |
5 | Rencana Umum Pengadaan 2024 | 2024 | Berkala | 67.89 KB | |
6 | KIBB januari 2024 | 2024 | Berkala | 98.79 KB | |
7 | Halaman Persetujuaan DPPA | 2024 | Berkala | 34.56 KB | |
8 | DPPA rekapitulasi SKPD | 2024 | Berkala | 30.88 KB | |
9 | DPPA Belanja | 2024 | Berkala | 57.92 KB | |
10 | Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 2024 | Berkala | 43.33 KB | |
11 | Administrasi keuangan Perangkat daerah | 2024 | Berkala | 67.27 KB | |
12 | Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah | 2024 | Berkala | 38.14 KB | |
13 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2024 | Berkala | 148.19 KB | |
14 | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah | 2024 | Berkala | 60.80 KB | |
15 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 2024 | Berkala | 53.13 KB | |
16 | Pemeliharaan BMD | 2024 | Berkala | 57.27 KB | |
17 | Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN | 2024 | Berkala | 141.59 KB | |
18 | Mutasi dan Promosi ASN | 2024 | Berkala | 86.35 KB | |
19 | Pengembangan Kompentensi ASN | 2024 | Berkala | 57.15 KB | |
20 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 2024 | Berkala | 84.66 KB | |
21 | Pengembangan Kompetensi Teknis | 2024 | Berkala | 53.00 KB | |
22 | Sertifikasi, keembagaan, Pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional | 2024 | Berkala | 59.81 KB | |
23 | LRA 2023 | 2024 | Berkala | 97.57 KB | |
24 | PK eselon II 2024 | 2024 | Berkala | 1.60 MB | |
25 | PK eselon III 2024 | 2024 | Berkala | 303.81 KB | |
26 | PK eselon IV 2024 | 2024 | Berkala | 726.42 KB | |
27 | renja BKPSDM 2024 | 2024 | Berkala | 1.59 MB | |
28 | Cascading BKPSDM 2023 | 2023 | Berkala | 65.78 KB | |
29 | PK eselon II 2023 perubahan | 2023 | Berkala | 1.06 MB | |
30 | PK eselon III perubahan | 2023 | Berkala | 255.42 KB | |
31 | Pk eselon IV perubahan | 2023 | Berkala | 705.30 KB | |
32 | renja perubahan 2023 | 2023 | Berkala | 1.88 MB | |
33 | DPPA BKPSDM 2023 | 2023 | Serta Merta | 1.24 MB | |
34 | DPA MURNI BKPSDM 2023 | 2023 | Berkala | 974.17 KB | |
35 | data aset BKPSDM | 2023 | Berkala | 99.94 KB | |
36 | LKjlp 2023 | 2023 | Berkala | 18.28 MB | |
37 | lakip individu bidang pengembangan 2023 | 2023 | Berkala | 37.85 MB | |
38 | LAkip individu 2023 pejabat struktural | 2023 | Berkala | 7.12 MB | |
39 | LRA 2022 | 2022 | Berkala | 1.03 MB | |
40 | Perwali Kota Batu No. 126 Th. 2020 tentang Tupoksi BKPSDM | 2022 | Berkala | 132.04 KB | |
41 | Tusi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2022 | Setiap Saat | 122.08 KB | |
42 | informasi SAKIP BKPSDM | 2022 | Berkala | 3.09 MB | |
43 | Indikator Kinerja Individu 2023 | 2022 | Berkala | 1.70 MB | |
44 | Laporan Kinerjja Individu 2023 | 2022 | Berkala | 30.71 MB | |
45 | Perjanjian Kinerja eselon II | 2021 | Serta Merta | 1.00 MB | |
46 | Perjanjian Kinerja eselon III | 2021 | Serta Merta | 2.23 MB | |
47 | Perjanjian Kinerja Eselon IV | 2021 | Serta Merta | 1.60 MB | |
48 | Perjanjian Kinerja staf | 2021 | Serta Merta | 7.08 MB | |
49 | SAKIP 2021 | 2021 | Berkala | 194.00 KB | |
50 | Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM | 2021 | Berkala | 1.00 MB | |
51 | INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM | 2021 | Berkala | 94.16 KB | |
52 | IKU BKPSDM | 2021 | Berkala | 188.05 KB | |
53 | Pengukuran Kinerja Triwulan I | 2021 | Berkala | 376.00 KB | |
54 | Pengukuran Kinerja Triwulan II | 2021 | Berkala | 384.26 KB | |
55 | Rencana Aksi | 2021 | Berkala | 2.27 MB | |
56 | SK Tim SAKIP | 2021 | Berkala | 2.05 MB | |
57 | renja awal bkpsdm 2021 | 2021 | Berkala | 1.55 MB | |
58 | renja perubahan BKPSDM 2021 | 2021 | Berkala | 1,019.83 KB | |
59 | RENSTRA BKPSDM | 2021 | Berkala | 463.96 KB | |
60 | DPA BKPSDM 2021 | 2021 | Serta Merta | 8.91 MB | |
61 | ASET BKPSDM kota Batu | 2021 | Berkala | 99.98 KB | |
62 | LKjIP 2020 | 2020 | Berkala | 1.29 MB | |
63 | Laporan Kinerja Individu Ka BKPSDM | 2020 | Berkala | 2.40 MB | |
64 | LAKIP 2020 BKPSDM Kota Batu | 2020 | Serta Merta | 1.29 MB | |
65 | laporan kinerja individu bidang data 2023 | 2020 | Berkala | 20.94 MB | |
66 | memperingati hari anti narkoba | 2019 | Serta Merta | 154.62 KB | |
67 | Absen upacara hari lahir pancasila 1 Juni 2019 | 2019 | Serta Merta | 1,011.88 KB | |
68 | Pemberangkatan calon peserta LATSAR Gol III CPNS gelombang 1 | 2019 | Serta Merta | 248.55 KB | |
69 | Pemberangkatan calon peserta LATSAR Gol II CPNS gelombang 2 | 2019 | Serta Merta | 92.24 KB | |
70 | PELANTIKAN JABATAN ADMINISTRASI DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU 11 JULI 2019 | 2019 | Serta Merta | 310.21 KB | |
71 | Slide Pemaparan Saki dan Cascading KInerja BKPSDM | 2019 | Serta Merta | 1.50 MB | |
72 | SK Iindikator Kinerja Utama BKPSDM 2019 | 2019 | Serta Merta | 298.39 KB | |
73 | Indikator Kinerja Individu BKPSDM | 2019 | Berkala | 7.64 MB | |
74 | RENSTRA BKPSDM | 2019 | Serta Merta | 4.08 MB | |
75 | Pelatihan dan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batu | 2019 | Serta Merta | 1.26 MB | |
76 | Pelatihan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota batu | 2019 | Serta Merta | 1.16 MB | |
77 | MONITORING KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA | 2019 | Serta Merta | 63.30 KB | |
78 | Pelaksanaan Absensi Pada Acara Resepsi Kenegaraan Pemkot Batu | 2019 | Serta Merta | 129.88 KB | |
79 | Pelaksanaan Absensi Penurunan Bendera HUT RI 74 | 2019 | Serta Merta | 142.34 KB | |
80 | PROSES PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KOTA BATU | 2019 | Serta Merta | 624.76 KB | |
81 | Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS | 2019 | Serta Merta | 3.27 MB | |
82 | sidak | 2019 | Serta Merta | 2.55 MB | |
83 | Sosialisasi PPPK pada pegawai non PNS Kota Batu | 2019 | Serta Merta | 2.71 MB | |
84 | Pengumuman Hasil Verifikasi CPNS Kota Batu 2018 | 2018 | Serta Merta | 3.81 MB | |
85 | BAGAN ORGANISASI BKPSDM | 2018 | Berkala | 639.18 KB | |
86 | Alur Test Penerimaan CPNS KOTA BATU 2018 | 2018 | Serta Merta | 340.37 KB | |
87 | TUGAS DAN FUNGSI | 2018 | Berkala | 208.92 KB | |
88 | Pelantikan 26 Oktober 2018 | 2018 | Serta Merta | 378.33 KB | |
89 | Pengumuman CPNS Kota Batu 2018 | 2018 | Serta Merta | 1.08 MB | |
90 | Pelaksanaan Talent Pool bagi Pejabat Administrator di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional II BKN | 219 | Serta Merta | 75.90 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan35
Pengadaan Barang & Jasa3
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Pelatihan Outdoor Kegiatan Mental Building dalam Menunjang Produktivitas Kerja PNS | Rp. 14.850.000 | DAU | 21 August 2018 | NURBIANTO PUJI IKA, S.SOS | 0341512230 |
2 | BELANJA MAKAN MINUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH | Rp. 16.458.750 | DAU | 25 July 2018 | ONNY ARDIANTO, S.SOS, MM | 0341512230 |
3 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (ASWSMENT) | Rp. 1.209.267.500 | DAU | 21 February 2018 | ONNY ARDIANTO S.SOS, MM | 0341512230 |
4 | PEMANTAPAN PERSIAPAN PENSIUN | Rp. 242.221.800 | DAU | 19 March 2018 | NURBIANTO PUJI M IKA S.SOS | 0341512230 |
5 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL DIKLAT PIM BAGI PNS DAERAH | Rp. 1.070.889.000 | DAU | 23 April 2018 | NURBIANTO PUJI M IKA S.SOS | 0341512230 |
6 | PERTIMBANGAN MUTASI JABATAN DAN PANGKAT | Rp. 1.662.067.500 | DAU | 21 February 2018 | ONNY ARDIANTO S.SOS, MM | 0341512230 |
7 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH (SIMPEG) | Rp. 97.480.000 | DAU | 23 June 2018 | ONNY ARDIANTO S.SOS, MM | 0341512230 |
8 | MENTAL BUILDING DALAM MENUNJANG PRODUKTIVITAS PNS | Rp. 432.185.000 | DAU | 20 July 2018 | NURBIANTO PUJI M IKA S.SOS | 0341512230 |
9 | PENATAAN SISTEM DATABASE KEPEGAWAIAN | Rp. 261.502.000 | DAU | 01 June 2018 | ONNY ARDIANTO, S.SOS, MM | 0341512230 |
10 | EVALUASI DAN ASISTENSI SKP SKPD | Rp. 52.562.630 | DAU | 01 June 2018 | ONNY ARDIANTO, S.SOS, MM | 0341512230 |
11 | PENYELENGARAAN BIMTEK KEPANGKATAN, STATUS KEPANGKATAN, STATUS KEPEGAWAIAN, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN MANAJEMEN ASN | Rp. 40.802.250 | DAU | 01 June 2018 | ONNY ARDIANTO, S.SOS, MM | 0341512230 |
12 | PENYELENGGARAAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS | Rp. 232.362.500 | DAU | 01 June 2018 | ONNY ARDIANTO, S.SOS, MM | 0341512230 |
13 | PENGEMBANGAN KINERJA DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | Rp. 130.212.500 | DAU | 01 June 2018 | NURBIANTO PUJI IKA, S.SOS | 0341512230 |
14 | PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL | Rp. 620.010.560 | DAU | 01 June 2018 | NURBIANTO PUJI IKA, S.SOS | 0341512230 |
15 | SELEKSI PENERIMAAN CPNS | Rp. 646.376.500 | DAU | 03 November 2018 | ZULKARNAIN ST, MM | 0341512230 |
16 | Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 650.837.760 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
17 | penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah | Rp. 238.080.155 | APBD | 12 October 0019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
18 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 93.934.000 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
19 | Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi | Rp. 487.745.000 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
20 | Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 90.766.000 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
21 | Pendidikan dan Pelatihan Struktural ASN Daerah | Rp. 3.536.420.000 | APBD | 12 October 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
22 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN dan Non ASN Daerah | Rp. 484.441.670 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
23 | Pertimbangan mutasi jabatan dan pembinaan karir PNS | Rp. 889.010.000 | APBD | 10 October 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
24 | Pembangunan atau Pengembangan sitem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) | Rp. 960.453.800 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
25 | Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, dan pemberhentian atau pensiun | Rp. 439.865.000 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
26 | penyediaan barang dan jasa perkantoran perangkat daerah | Rp. 876.408.924 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
27 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 137.330.000 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
28 | Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 200.778.568 | APBD | 01 January 2019 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
29 | Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi | Rp. 817.982.448 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
30 | Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 112.155.200 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
31 | Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 2.856.443.060 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
32 | Program penataan dan pengembangan Karir Aparatur | Rp. 1.210.705.100 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
33 | Seleksi Penerimaan ASN | Rp. 834.031.700 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
34 | pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | Rp. 167.104.000 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
35 | Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji berkala, dan pemberhentian atau pensiun | Rp. 164.709.900 | APBD | 01 January 2020 | Drs. SISWANTO, MM | 0341 512230 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Pengadaan Jasa Biro Perjalanan Pelatihan Enterpreneurship | Rp. 180.000.000 | DAU | 2018 | - | Belum |
2 | pengadaan komputer dan printer | Rp. 32.737.200 | DAU | 2018 | - | Belum |
3 | PENGADAAN KARTU PEGAWAI | Rp. 115.457.000 | DAU | 2018 | - | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |