PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
No. Telp
-
Website
-
diskop.perdagangan@batukota.go.id
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 3.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2023 | 2024 | Berkala | 26.14 MB | |
2 | Data Total PKL Alun-Alun Kota Batu | 2024 | Berkala | 57.44 KB | |
3 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan tahun 2023 | 2024 | Berkala | 108.04 KB | |
4 | Rencana Umum Pengadaan | 2024 | Berkala | 89.91 KB | |
5 | RENCANA STRATEGIS 2023-2026 | 2024 | Berkala | 5.77 MB | |
6 | RENCANA KERJA | 2024 | Berkala | 28.77 MB | |
7 | DPA 2023 | 2024 | Berkala | 2.17 MB | |
8 | DPPA 2023 | 2024 | Berkala | 1.41 MB | |
9 | DPA 2024 | 2024 | Berkala | 8.34 MB | |
10 | LAPORAN ALIRAN ARUS KAS TAHUN 2023 | 2024 | Berkala | 465.67 KB | |
11 | SPM dan SP2D 2024 | 2024 | Berkala | 8.59 MB | |
12 | Dokumen Penawaran 2024 | 2024 | Berkala | 21.48 MB | |
13 | RKA Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 4.76 MB | |
14 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 9.28 MB | |
15 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2022 | 2023 | Berkala | 60.51 MB | |
16 | RENCANA KERJA 2023 | 2023 | Berkala | 74.84 MB | |
17 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 | 2023 | Berkala | 75.05 KB | |
18 | Laporan Arus Kas Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu 2022 | 2023 | Serta Merta | 831.27 KB | |
19 | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD 2022) | 2023 | Berkala | 1.46 MB | |
20 | RENCANA KERJA PERUBAHAN | 2023 | Berkala | 35.63 MB | |
21 | SPM dan SP2D 2023 | 2023 | Berkala | 9.18 MB | |
22 | PERATURAN WALIKOTA BATU NO 120 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2022 | Serta Merta | 1.38 MB | |
23 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 87.44 KB | |
24 | LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 88.09 KB | |
25 | LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2020 | 2022 | Setiap Saat | 75.08 KB | |
26 | PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU | 2022 | Serta Merta | 132.16 KB | |
27 | BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATU SESUAI DENGAN PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 113 TAHUN 2021 | 2022 | Berkala | 396.89 KB | |
28 | DPA Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 57.50 KB | |
29 | RENCANA KERJA 2022 | 2022 | Berkala | 5.01 MB | |
30 | RENCANA KERJA PERUBAHAN 2022 | 2022 | Serta Merta | 23.90 MB | |
31 | Kartu Inventaris Barang (KIB) C - Gedung dan Bangunan | 2022 | Berkala | 38.72 KB | |
32 | KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B Peralatan dan Mesin. | 2022 | Berkala | 191.96 KB | |
33 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 2021 | Berkala | 47.73 MB | |
34 | renstra dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan 2017-2022 | 2021 | Serta Merta | 2.86 MB | |
35 | rencana kerja | 2021 | Berkala | 1.98 MB | |
36 | syarat dan tata cara pengajuan surat rekomendasi UMKM | 2021 | Serta Merta | 105.46 KB | |
37 | LAKIP | 2020 | Berkala | 2.71 MB | |
38 | Data SIUP UMKM Kota Batu | 2020 | Serta Merta | 1.66 MB | |
39 | RENJA | 2019 | Berkala | 208.22 KB | |
40 | Data UMKM Kota Batu | 2019 | Serta Merta | 7.57 MB | |
41 | LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU | 2018 | Berkala | 246.62 KB | |
42 | Omset Rata - Rata Pedagang Kota Batu | 2018 | Berkala | 393.11 KB | |
43 | Jumlah Los, Bedak, Kios Pelataran Pasar Besar dan Pasar Hewan Kota Batu | 2018 | Berkala | 385.72 KB | |
44 | Rekapitulasi Data Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) | 2018 | Berkala | 392.98 KB | |
45 | Pendataan UTTP di Pasar Besar Kota Batu | 2018 | Berkala | 399.31 KB | |
46 | Laporan Hasil Pendataan UTTP di SPBU Kota Batu | 2018 | Berkala | 395.35 KB | |
47 | Laporan Hasil Pendataan KWh Meter Kota Batu | 2018 | Berkala | 399.83 KB | |
48 | Laporan Hasil Pendataan Meter Air Kota Batu | 2018 | Berkala | 381.21 KB | |
49 | Pendataan UTTP di Luar UTTP di Pasar, SPBU, Meter KWh dan Meter Air Kota Batu | 2018 | Berkala | 413.09 KB | |
50 | Data Jenis dan Jumlah Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya | 2018 | Berkala | 30.43 KB | |
51 | Data Agen LPG | 2018 | Berkala | 496.33 KB | |
52 | Agen Pupuk Subsidi Kota Batu | 2018 | Berkala | 412.00 KB | |
53 | Gudang Kota Batu | 2018 | Berkala | 444.15 KB | |
54 | Rata - Rata Omset PKL Kota Batu | 2018 | Berkala | 400.69 KB | |
55 | Rekap Database Perdagangan | 2018 | Berkala | 1.58 MB | |
56 | SPBU Kota Batu | 2018 | Berkala | 412.45 KB | |
57 | Data Eksportir Kota Batu (UKM) | 2018 | Berkala | 408.88 KB | |
58 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 204.03 KB | |
59 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 228.14 KB | |
60 | Rekap Data Terra, Terra Ulang UTTP | 2016 | Berkala | 562.94 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan0
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |